Obyvatelstvo Kalundborgu (Dánsko)

Dánsko
16 384

lid

K 1. únor 2025 počet obyvatel (stálých obyvatel) Kalundborgu činí 16 384 lid, včetně dětí mladších 6 let - 1 659 lid, teenageři (školáci) ve věku od 7 do 17 let - 1 913 lid, mládež od 18 do 29 let - 1 987 lid, dospělí ve věku 30 až 60 let - 7 025 lid, senioři od 60 let - 3 080 lid, a stoletci Kalundborgu starší 80 let - 721 lid.

112

místo zabírá Dánsko v pořadí zemí podle počtu obyvatel

Počet obyvatelstva Kalundborgu podle věkových skupin

Děti do 6 let 1 659 / 10.13%
Dospívající od 7 do 17 1 913 / 11.68%
Mládež 18 až 29 1 987 / 12.13%
Dospělí 30 až 59 7 025 / 42.88%
Senioři nad 60 let 3 080 / 18.8%
Sté výročí nad 80 let 721 / 4.4%

Genderové složení populace Kalundborgu

Celkem 1. únor 2025 na území Kalundborgu trvale žijí 7 864 muž (48%) a 8 520 žen (52%).

Věk Mužové Ženy Procento žen
0 – 4511 / 6.2%409 / 5.5%48%
5 – 9511 / 6.2%401 / 5.4%47.8%
10 - 14 456 / 5.5%362 / 4.9%47.8%
15 - 19 385 / 4.6%315 / 4.3%48.3%
20 - 24 456 / 5.5%378 / 5.1%49.3%
25 - 29 676 / 8.3%567 / 7.5%49.2%
30 - 34 660 / 8.1%567 / 7.5%49.7%
35 - 39 605 / 7.4%551 / 7.3%51.4%
40 - 44 558 / 6.8%519 / 6.9%51.8%
45 - 49 511 / 6.2%480 / 6.4%52.1%
50 - 54 582 / 7.1%582 / 7.7%53.9%
55 - 59 613 / 7.5%669 / 8.8%55.8%
60 - 64 511 / 6.2%598 / 7.9%57.6%
65 - 69 354 / 4.2%472 / 6.3%60.7%
70 - 74 149 / 1.6%252 / 3.5%66.1%
75 - 79 188 / 2.1%394 / 5.3%70.3%
80+133 / 1.4%354 / 4.8%75.5%

Úroveň vzdělání

Úroveň vzdělání obyvatel Kalundborgu: vysokoškolské vzdělání mají 22.8% (3 736 lid), neúplný vyšší — 2.8% (459 lid), průměrný profesionální — 35.8% (5 865 lid), 11 tříd — 15.8% (2 589 lid), 9 tříd — 8.8% (1 442 lid), 5 tříd — 8.1% (1 327 lid), nemají vzdělání — 0.5% (82 lid), negramotný — 0.5% (82 lid).

Vyšší 3 736 / 22.8%
Neúplný vyšší 459 / 2.8%
Průměrný profesionální 5 865 / 35.8%
11 tříd 2 589 / 15.8%
9 tříd 1 442 / 8.8%
5 tříd 1 327 / 8.1%
Bez vzdělání 82 / 0.5%
Negramotný 82 / 0.5%

Zaměstnanost obyvatelstva, nezaměstnanost a důchodci Kalundborgu

Celkový počet oficiálně zaměstnaných obyvatel Kalundborgu činí 10 813 lid (66%), důchodců 4 424 lid (27%), a formalizované a složené z evidence nezaměstnaných 655 lid (4%).

Zaměstnané populace 10 813 / 66%
Nezaměstnaný 655 / 4%
Důchodců 4 424 / 27%

Инвалидность

Celkem 1. únor 2025 mezi stálými obyvateli Kalundborgu postižení mají 1 496 lid, co představuje 9.13% celé populace. Handicapované 1. skupiny 224 (1.37.%), handicapované 2. skupiny 593 (3.62.%), handicapované 3. skupiny 569 (3.47.%), děti se zdravotním postižením 110 (0.67.%).

Celkem handicapovaných 1 496 / 9.13%
Handicapované 1. skupiny 224 / 1.37%
Handicapované 2. skupiny 593 / 3.62%
Handicapované 3. skupiny 569 / 3.47%
Děti se zdravotním postižením 110 / 0.67%