A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
personas
A 1 de diciembre 2024 población (residentes permanentes) Houston compone 2 320 268 personas, incluyendo niños menores de 6 años - 233 477 personas, adolescentes (escolares) de 7 a 17 años - 272 341 personas, jóvenes de 18 a 29 años - 279 882 personas, adultos de 30 a 60 años - 996 265 personas, personas mayores de 60 años - 436 210 personas, y los centenarios Houston mayores de 80 años - 102 092 personas.
Niños menores de 6 años | 233 477 / 10.06% |
Adolescentes de 7 a 17 | 272 341 / 11.74% |
Jóvenes de 18 a 29 años | 279 882 / 12.06% |
Adultos de 30 a 59 | 996 265 / 42.94% |
Ancianos mayores 60 | 436 210 / 18.8% |
Centenarios mayores de 80 | 102 092 / 4.4% |
Total Houston residentes permanentes 1 117 209 hombres (48.15%) y 1 203 059 mujeres (51.85%).
Edad | Hombres | Mujeres | Porcentaje de mujeres |
0 – 4 | 72 392 / 6.2% | 57 914 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 72 392 / 6.2% | 56 800 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 64 596 / 5.5% | 51 232 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 54 572 / 4.6% | 44 549 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 64 596 / 5.5% | 53 459 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 95 780 / 8.3% | 80 189 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 93 553 / 8.1% | 80 189 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 85 757 / 7.4% | 77 961 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 79 074 / 6.8% | 73 506 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 72 392 / 6.2% | 67 938 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 82 416 / 7.1% | 82 416 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 86 871 / 7.5% | 94 667 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 72 392 / 6.2% | 84 644 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 50 117 / 4.2% | 66 824 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 21 161 / 1.6% | 35 640 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 26 729 / 2.1% | 55 687 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 18 933 / 1.4% | 50 118 / 4.8% | 75.5% |
Nivel de educación de los residentes Houston: tener educación superior 22.8% (529 021 personas), educación superior incompleta — 2.8% (64 968 personas), formación profesional secundaria — 35.8% (830 656 personas), 11 clases — 15.8% (366 602 personas), 9 clases — 8.8% (204 184 personas), 5 clases — 8.1% (187 942 personas), no tienen educación — 0.5% (11 601 personas), analfabetos — 0.5% (11 601 personas).
Educación superior | 529 021 / 22.8% |
Incompleto superior | 64 968 / 2.8% |
Secundaria profesional | 830 656 / 35.8% |
Escuela primaria | 366 602 / 15.8% |
Escuela secundaria | 204 184 / 8.8% |
Vieja escuela | 187 942 / 8.1% |
Sin educación | 11 601 / 0.5% |
Analfabeto | 11 601 / 0.5% |
Total Houston el número de población ocupada oficialmente es 1 538 338 personas (66.3%), pensionistas 626 472 personas (27%), un desempleado oficialmente registrado y registrado 85 850 personas (3.7%).
Población ocupada | 1 538 338 / 66.3% |
Desempleado | 85 850 / 3.7% |
Jubilados | 626 472 / 27% |
Total Houston tiene una discapacidad 211 840 personas, que constituye 9.13% de toda la población. Los discapacitados del grupo I son 31 788 (1.37.%), los discapacitados del grupo II son 83 994 (3.62.%), los discapacitados del grupo III son 80 513 (3.47.%), niños discapacitados 15 546 (0.67.%).
Total deshabilitado | 211 840 / 9.13% |
Deshabilitado del grupo I | 31 788 / 1.37% |
Deshabilitado del grupo II | 83 994 / 3.62% |
Deshabilitado del grupo III | 80 513 / 3.47% |
Niños discapacitados | 15 546 / 0.67% |