B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
R
S
T
U
V
Y
personas
A 1 de diciembre 2024 población (residentes permanentes) Telenovelas compone 9 947 personas, incluyendo niños menores de 6 años - 995 personas, adolescentes (escolares) de 7 a 17 años - 1 174 personas, jóvenes de 18 a 29 años - 1 194 personas, adultos de 30 a 60 años - 4 277 personas, personas mayores de 60 años - 2 168 personas, y los centenarios Telenovelas mayores de 80 años - 139 personas.
Niños menores de 6 años | 995 / 10% |
Adolescentes de 7 a 17 | 1 174 / 11.8% |
Jóvenes de 18 a 29 años | 1 194 / 12% |
Adultos de 30 a 59 | 4 277 / 43% |
Ancianos mayores 60 | 2 168 / 21.8% |
Centenarios mayores de 80 | 139 / 1.4% |
Total Telenovelas residentes permanentes 4 760 hombres (47.85%) y 5 187 mujeres (52.15%).
Edad | Hombres | Mujeres | Porcentaje de mujeres |
0 – 4 | 310 / 6.1% | 249 / 5.6% | 47.7% |
5 – 9 | 310 / 6.1% | 244 / 5.5% | 47.5% |
10 - 14 | 277 / 5.4% | 220 / 5% | 47.5% |
15 - 19 | 234 / 4.5% | 191 / 4.4% | 48% |
20 - 24 | 277 / 5.4% | 230 / 5.2% | 49% |
25 - 29 | 410 / 8.2% | 344 / 7.6% | 48.9% |
30 - 34 | 401 / 8% | 344 / 7.6% | 49.4% |
35 - 39 | 367 / 7.3% | 335 / 7.4% | 51.1% |
40 - 44 | 339 / 6.7% | 316 / 7% | 51.5% |
45 - 49 | 310 / 6.1% | 292 / 6.5% | 51.8% |
50 - 54 | 353 / 7% | 354 / 7.8% | 53.6% |
55 - 59 | 372 / 7.4% | 406 / 8.9% | 55.5% |
60 - 64 | 310 / 6.1% | 363 / 8% | 57.3% |
65 - 69 | 214 / 4.1% | 287 / 6.4% | 60.4% |
70 - 74 | 90 / 1.5% | 153 / 3.6% | 65.8% |
75 - 79 | 114 / 2% | 239 / 5.4% | 70% |
80+ | 81 / 1.3% | 215 / 4.9% | 75.2% |
Nivel de educación de los residentes Telenovelas: tener educación superior 22.7% (2 258 personas), educación superior incompleta — 2.9% (288 personas), formación profesional secundaria — 35.7% (3 551 personas), 11 clases — 15.7% (1 562 personas), 9 clases — 8.7% (865 personas), 5 clases — 8.2% (816 personas), no tienen educación — 0.4% (40 personas), analfabetos — 0.6% (60 personas).
Educación superior | 2 258 / 22.7% |
Incompleto superior | 288 / 2.9% |
Secundaria profesional | 3 551 / 35.7% |
Escuela primaria | 1 562 / 15.7% |
Escuela secundaria | 865 / 8.7% |
Vieja escuela | 816 / 8.2% |
Sin educación | 40 / 0.4% |
Analfabeto | 60 / 0.6% |
Total Telenovelas el número de población ocupada oficialmente es 6 535 personas (65.7%), pensionistas 2 686 personas (27%), un desempleado oficialmente registrado y registrado 428 personas (4.3%).
Población ocupada | 6 535 / 65.7% |
Desempleado | 428 / 4.3% |
Jubilados | 2 686 / 27% |
Total Telenovelas tiene una discapacidad 948 personas, que constituye 9.53% de toda la población. Los discapacitados del grupo I son 146 (1.47.%), los discapacitados del grupo II son 370 (3.72.%), los discapacitados del grupo III son 355 (3.57.%), niños discapacitados 77 (0.77.%).
Total deshabilitado | 948 / 9.53% |
Deshabilitado del grupo I | 146 / 1.47% |
Deshabilitado del grupo II | 370 / 3.72% |
Deshabilitado del grupo III | 355 / 3.57% |
Niños discapacitados | 77 / 0.77% |