A
B
C
D
G
H
J
K
L
M
N
S
U
W
gens
Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) Dondo est de 31 216 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 3 079 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 3 726 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 3 703 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 13 466 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 6 805 gens, et les centenaires Dondo plus de 80 ans - 437 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 3 079 / 9.86% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 3 726 / 11.94% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 3 703 / 11.86% |
Adultes de 30 à 59 | 13 466 / 43.14% |
Personnes âgées de plus de 60 | 6 805 / 21.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 437 / 1.4% |
Total Dondo résidents permanents 10 879 hommes (34.85%) et 20 337 femmes (65.15%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 709 / 5.1% | 570 / 6.6% | 44.7% |
5 – 9 | 709 / 5.1% | 559 / 6.5% | 44.5% |
10 - 14 | 632 / 4.4% | 504 / 6% | 44.5% |
15 - 19 | 534 / 3.5% | 438 / 5.4% | 45% |
20 - 24 | 632 / 4.4% | 526 / 6.2% | 46% |
25 - 29 | 938 / 7.2% | 788 / 8.6% | 45.9% |
30 - 34 | 916 / 7% | 788 / 8.6% | 46.4% |
35 - 39 | 840 / 6.3% | 766 / 8.4% | 48.1% |
40 - 44 | 774 / 5.7% | 722 / 8% | 48.5% |
45 - 49 | 709 / 5.1% | 668 / 7.5% | 48.8% |
50 - 54 | 807 / 6% | 810 / 8.8% | 50.6% |
55 - 59 | 851 / 6.4% | 930 / 9.9% | 52.5% |
60 - 64 | 709 / 5.1% | 832 / 9% | 54.3% |
65 - 69 | 490 / 3.1% | 657 / 7.4% | 57.4% |
70 - 74 | 206 / 0.5% | 351 / 4.6% | 62.8% |
75 - 79 | 261 / 1% | 548 / 6.4% | 67% |
80+ | 184 / 0.3% | 493 / 5.9% | 72.2% |
Niveau d’éducation des résidents Dondo: avoir fait des études supérieures 21.7% (6 774 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.9% (1 217 gens), secondaire professionnel — 34.7% (10 832 gens), 11 cours — 14.7% (4 589 gens), 9 cours — 7.7% (2 404 gens), 5 cours — 9.2% (2 872 gens), n’avoir aucune éducation — 0.6% (187 gens), analphabète — 1.6% (499 gens).
Enseignement supérieur | 6 774 / 21.7% |
Supérieur incomplet | 1 217 / 3.9% |
Secondaire professionnel | 10 832 / 34.7% |
École primaire | 4 589 / 14.7% |
École secondaire | 2 404 / 7.7% |
Lycée | 2 872 / 9.2% |
Sans éducation | 187 / 0.6% |
Illettré | 499 / 1.6% |
Total Dondo le nombre de personnes officiellement employées est 12 393 gens (39.7%), retraités 8 428 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 9 458 gens (30.3%).
Population occupée | 12 393 / 39.7% |
Chômeur | 9 458 / 30.3% |
Retraités | 8 428 / 27% |
Total Dondo avoir un handicap 4 224 gens, ce qui constitue 13.53% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 771 (2.47.%), les handicapés du groupe II sont 1 473 (4.72.%), les handicapés du groupe III sont 1 427 (4.57.%), les enfants handicapés 553 (1.77.%).
Total désactivé | 4 224 / 13.53% |
Désactivé du groupe I | 771 / 2.47% |
Désactivé du groupe II | 1 473 / 4.72% |
Désactivé du groupe III | 1 427 / 4.57% |
Enfants handicapés | 553 / 1.77% |