Population Turin (Italie)

Italie
878 735

gens

Au 1er janvier 2025 population (résidents permanents) Turin est de 878 735 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 88 972 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 102 592 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 106 547 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 376 758 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 165 202 gens, et les centenaires Turin plus de 80 ans - 38 664 gens.

23

place est occupée par la Italie dans le classement des pays par population

Population Turin par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 88 972 / 10.13%
Adolescents de 7 à 17 ans 102 592 / 11.68%
Jeunes de 18 à 29 ans 106 547 / 12.13%
Adultes de 30 à 59 376 758 / 42.88%
Personnes âgées de plus de 60 165 202 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 38 664 / 4.4%

Composition par sexe de la populationTurin

Total Turin résidents permanents 393 234 hommes (44.75%) et 485 501 femmes (55.25%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 425 702 / 6%20 563 / 5.7%47.4%
5 – 925 702 / 6%20 167 / 5.6%47.2%
10 - 14 22 934 / 5.3%18 190 / 5.1%47.2%
15 - 19 19 376 / 4.4%15 818 / 4.5%47.7%
20 - 24 22 934 / 5.3%18 981 / 5.3%48.7%
25 - 29 34 007 / 8.1%28 472 / 7.7%48.6%
30 - 34 33 216 / 7.9%28 472 / 7.7%49.1%
35 - 39 30 448 / 7.2%27 681 / 7.5%50.8%
40 - 44 28 075 / 6.6%26 099 / 7.1%51.2%
45 - 49 25 702 / 6%24 122 / 6.6%51.5%
50 - 54 29 261 / 6.9%29 262 / 7.9%53.3%
55 - 59 30 843 / 7.3%33 612 / 9%55.2%
60 - 64 25 702 / 6%30 053 / 8.1%57%
65 - 69 17 794 / 4%23 726 / 6.5%60.1%
70 - 74 7 513 / 1.4%12 654 / 3.7%65.5%
75 - 79 9 490 / 1.9%19 772 / 5.5%69.7%
80+6 722 / 1.2%17 795 / 5%74.9%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Turin: avoir fait des études supérieures 22.6% (198 594 gens), enseignement supérieur incomplet — 3% (26 362 gens), secondaire professionnel — 35.6% (312 830 gens), 11 cours — 15.6% (137 083 gens), 9 cours — 8.6% (75 571 gens), 5 cours — 8.3% (72 935 gens), n’avoir aucune éducation — 0.3% (2 636 gens), analphabète — 0.7% (6 151 gens).

Enseignement supérieur 198 594 / 22.6%
Supérieur incomplet 26 362 / 3%
Secondaire professionnel 312 830 / 35.6%
École primaire 137 083 / 15.6%
École secondaire 75 571 / 8.6%
Lycée 72 935 / 8.3%
Sans éducation 2 636 / 0.3%
Illettré 6 151 / 0.7%

Emploi, chômage et retraitésTurin

Total Turin le nombre de personnes officiellement employées est 522 847 gens (59.5%), retraités 237 258 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 92 267 gens (10.5%).

Population occupée 522 847 / 59.5%
Chômeur 92 267 / 10.5%
Retraités 237 258 / 27%

Invalidité

Total Turin avoir un handicap 87 258 gens, ce qui constitue 9.93% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 13 796 (1.57.%), les handicapés du groupe II sont 33 568 (3.82.%), les handicapés du groupe III sont 32 250 (3.67.%), les enfants handicapés 7 645 (0.87.%).

Total désactivé 87 258 / 9.93%
Désactivé du groupe I 13 796 / 1.57%
Désactivé du groupe II 33 568 / 3.82%
Désactivé du groupe III 32 250 / 3.67%
Enfants handicapés 7 645 / 0.87%