A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
Y
gens
Au 1er février 2025 population (résidents permanents) Pocheon est de 136 581 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 13 846 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 15 929 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 16 578 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 58 542 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 25 677 gens, et les centenaires Pocheon plus de 80 ans - 6 010 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 13 846 / 10.14% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 15 929 / 11.66% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 16 578 / 12.14% |
Adultes de 30 à 59 | 58 542 / 42.86% |
Personnes âgées de plus de 60 | 25 677 / 18.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 6 010 / 4.4% |
Total Pocheon résidents permanents 65 764 hommes (48.15%) et 70 817 femmes (51.85%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 4 261 / 6.2% | 3 409 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 4 261 / 6.2% | 3 344 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 3 802 / 5.5% | 3 016 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 3 212 / 4.6% | 2 623 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 3 802 / 5.5% | 3 147 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 5 638 / 8.3% | 4 721 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 5 507 / 8.1% | 4 721 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 5 048 / 7.4% | 4 589 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 4 654 / 6.8% | 4 327 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 4 261 / 6.2% | 3 999 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 4 851 / 7.1% | 4 852 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 5 113 / 7.5% | 5 573 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 4 261 / 6.2% | 4 983 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 2 950 / 4.2% | 3 934 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 1 245 / 1.6% | 2 098 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 1 573 / 2.1% | 3 278 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 1 114 / 1.4% | 2 950 / 4.8% | 75.5% |
Niveau d’éducation des résidents Pocheon: avoir fait des études supérieures 22.8% (31 140 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.8% (3 824 gens), secondaire professionnel — 35.8% (48 896 gens), 11 cours — 15.8% (21 580 gens), 9 cours — 8.8% (12 019 gens), 5 cours — 8.1% (11 063 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (683 gens), analphabète — 0.5% (683 gens).
Enseignement supérieur | 31 140 / 22.8% |
Supérieur incomplet | 3 824 / 2.8% |
Secondaire professionnel | 48 896 / 35.8% |
École primaire | 21 580 / 15.8% |
École secondaire | 12 019 / 8.8% |
Lycée | 11 063 / 8.1% |
Sans éducation | 683 / 0.5% |
Illettré | 683 / 0.5% |
Total Pocheon le nombre de personnes officiellement employées est 90 553 gens (66.3%), retraités 36 877 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 5 053 gens (3.7%).
Population occupée | 90 553 / 66.3% |
Chômeur | 5 053 / 3.7% |
Retraités | 36 877 / 27% |
Total Pocheon avoir un handicap 12 470 gens, ce qui constitue 9.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 871 (1.37.%), les handicapés du groupe II sont 4 944 (3.62.%), les handicapés du groupe III sont 4 739 (3.47.%), les enfants handicapés 915 (0.67.%).
Total désactivé | 12 470 / 9.13% |
Désactivé du groupe I | 1 871 / 1.37% |
Désactivé du groupe II | 4 944 / 3.62% |
Désactivé du groupe III | 4 739 / 3.47% |
Enfants handicapés | 915 / 0.67% |