A
B
Ç
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
Ы
gens
Au 1er février 2025 population (résidents permanents) Bouc est de 33 232 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 3 348 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 3 896 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 4 013 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 14 265 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 6 248 gens, et les centenaires Bouc plus de 80 ans - 1 462 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 3 348 / 10.08% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 3 896 / 11.73% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 4 013 / 12.08% |
Adultes de 30 à 59 | 14 265 / 42.93% |
Personnes âgées de plus de 60 | 6 248 / 18.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 1 462 / 4.4% |
Total Bouc résidents permanents 14 356 hommes (43.2%) et 18 876 femmes (56.8%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 928 / 5.9% | 744 / 5.8% | 47.1% |
5 – 9 | 928 / 5.9% | 729 / 5.7% | 46.9% |
10 - 14 | 828 / 5.2% | 658 / 5.2% | 46.9% |
15 - 19 | 700 / 4.3% | 572 / 4.6% | 47.4% |
20 - 24 | 828 / 5.2% | 687 / 5.4% | 48.4% |
25 - 29 | 1 228 / 8% | 1 029 / 7.8% | 48.3% |
30 - 34 | 1 200 / 7.8% | 1 029 / 7.8% | 48.8% |
35 - 39 | 1 100 / 7.1% | 1 001 / 7.6% | 50.5% |
40 - 44 | 1 014 / 6.5% | 944 / 7.2% | 50.9% |
45 - 49 | 928 / 5.9% | 872 / 6.7% | 51.2% |
50 - 54 | 1 057 / 6.8% | 1 058 / 8% | 53% |
55 - 59 | 1 114 / 7.2% | 1 215 / 9.1% | 54.9% |
60 - 64 | 928 / 5.9% | 1 087 / 8.2% | 56.7% |
65 - 69 | 642 / 3.9% | 858 / 6.6% | 59.8% |
70 - 74 | 271 / 1.3% | 458 / 3.8% | 65.2% |
75 - 79 | 342 / 1.8% | 715 / 5.6% | 69.4% |
80+ | 242 / 1.1% | 644 / 5.1% | 74.6% |
Niveau d’éducation des résidents Bouc: avoir fait des études supérieures 22.5% (7 477 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.1% (1 030 gens), secondaire professionnel — 35.5% (11 797 gens), 11 cours — 15.5% (5 151 gens), 9 cours — 8.5% (2 825 gens), 5 cours — 8.4% (2 791 gens), n’avoir aucune éducation — 0.2% (66 gens), analphabète — 0.8% (266 gens).
Enseignement supérieur | 7 477 / 22.5% |
Supérieur incomplet | 1 030 / 3.1% |
Secondaire professionnel | 11 797 / 35.5% |
École primaire | 5 151 / 15.5% |
École secondaire | 2 825 / 8.5% |
Lycée | 2 791 / 8.4% |
Sans éducation | 66 / 0.2% |
Illettré | 266 / 0.8% |
Total Bouc le nombre de personnes officiellement employées est 18 743 gens (56.4%), retraités 8 973 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 4 520 gens (13.6%).
Population occupée | 18 743 / 56.4% |
Chômeur | 4 520 / 13.6% |
Retraités | 8 973 / 27% |
Total Bouc avoir un handicap 3 433 gens, ce qui constitue 10.33% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 555 (1.67.%), les handicapés du groupe II sont 1 303 (3.92.%), les handicapés du groupe III sont 1 253 (3.77.%), les enfants handicapés 322 (0.97.%).
Total désactivé | 3 433 / 10.33% |
Désactivé du groupe I | 555 / 1.67% |
Désactivé du groupe II | 1 303 / 3.92% |
Désactivé du groupe III | 1 253 / 3.77% |
Enfants handicapés | 322 / 0.97% |