A
B
C
D
d
E
É
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
gens
Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) GoldenEye est de 28 467 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 2 843 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 3 363 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 3 412 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 12 244 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 6 206 gens, et les centenaires GoldenEye plus de 80 ans - 399 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 2 843 / 9.99% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 3 363 / 11.81% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 3 412 / 11.99% |
Adultes de 30 à 59 | 12 244 / 43.01% |
Personnes âgées de plus de 60 | 6 206 / 21.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 399 / 1.4% |
Total GoldenEye résidents permanents 12 725 hommes (44.7%) et 15 742 femmes (55.3%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 832 / 6% | 667 / 5.7% | 47.4% |
5 – 9 | 832 / 6% | 654 / 5.6% | 47.2% |
10 - 14 | 742 / 5.3% | 590 / 5.1% | 47.2% |
15 - 19 | 627 / 4.4% | 513 / 4.5% | 47.7% |
20 - 24 | 742 / 5.3% | 615 / 5.3% | 48.7% |
25 - 29 | 1 101 / 8.1% | 923 / 7.7% | 48.6% |
30 - 34 | 1 076 / 7.9% | 923 / 7.7% | 49.1% |
35 - 39 | 986 / 7.2% | 897 / 7.5% | 50.8% |
40 - 44 | 909 / 6.6% | 846 / 7.1% | 51.2% |
45 - 49 | 832 / 6% | 782 / 6.6% | 51.5% |
50 - 54 | 947 / 6.9% | 948 / 7.9% | 53.3% |
55 - 59 | 999 / 7.3% | 1 089 / 9% | 55.2% |
60 - 64 | 832 / 6% | 974 / 8.1% | 57% |
65 - 69 | 576 / 4% | 769 / 6.5% | 60.1% |
70 - 74 | 243 / 1.4% | 410 / 3.7% | 65.5% |
75 - 79 | 307 / 1.9% | 641 / 5.5% | 69.7% |
80+ | 217 / 1.2% | 577 / 5% | 74.9% |
Niveau d’éducation des résidents GoldenEye: avoir fait des études supérieures 22.6% (6 434 gens), enseignement supérieur incomplet — 3% (854 gens), secondaire professionnel — 35.6% (10 134 gens), 11 cours — 15.6% (4 441 gens), 9 cours — 8.6% (2 448 gens), 5 cours — 8.3% (2 363 gens), n’avoir aucune éducation — 0.3% (85 gens), analphabète — 0.7% (199 gens).
Enseignement supérieur | 6 434 / 22.6% |
Supérieur incomplet | 854 / 3% |
Secondaire professionnel | 10 134 / 35.6% |
École primaire | 4 441 / 15.6% |
École secondaire | 2 448 / 8.6% |
Lycée | 2 363 / 8.3% |
Sans éducation | 85 / 0.3% |
Illettré | 199 / 0.7% |
Total GoldenEye le nombre de personnes officiellement employées est 16 909 gens (59.4%), retraités 7 686 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 3 018 gens (10.6%).
Population occupée | 16 909 / 59.4% |
Chômeur | 3 018 / 10.6% |
Retraités | 7 686 / 27% |
Total GoldenEye avoir un handicap 2 827 gens, ce qui constitue 9.93% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 447 (1.57.%), les handicapés du groupe II sont 1 087 (3.82.%), les handicapés du groupe III sont 1 045 (3.67.%), les enfants handicapés 248 (0.87.%).
Total désactivé | 2 827 / 9.93% |
Désactivé du groupe I | 447 / 1.57% |
Désactivé du groupe II | 1 087 / 3.82% |
Désactivé du groupe III | 1 045 / 3.67% |
Enfants handicapés | 248 / 0.87% |