A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
С
gens
Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) Pomona est de 151 691 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 15 264 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 17 805 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 18 298 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 65 132 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 28 518 gens, et les centenaires Pomona plus de 80 ans - 6 674 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 15 264 / 10.06% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 17 805 / 11.74% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 18 298 / 12.06% |
Adultes de 30 à 59 | 65 132 / 42.94% |
Personnes âgées de plus de 60 | 28 518 / 18.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 6 674 / 4.4% |
Total Pomona résidents permanents 73 039 hommes (48.15%) et 78 652 femmes (51.85%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 4 732 / 6.2% | 3 787 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 4 732 / 6.2% | 3 714 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 4 223 / 5.5% | 3 350 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 3 567 / 4.6% | 2 913 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 4 223 / 5.5% | 3 495 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 6 262 / 8.3% | 5 243 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 6 116 / 8.1% | 5 243 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 5 606 / 7.4% | 5 097 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 5 169 / 6.8% | 4 806 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 4 732 / 6.2% | 4 442 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 5 388 / 7.1% | 5 388 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 5 679 / 7.5% | 6 189 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 4 732 / 6.2% | 5 534 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 3 276 / 4.2% | 4 369 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 1 383 / 1.6% | 2 330 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 1 747 / 2.1% | 3 641 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 1 237 / 1.4% | 3 277 / 4.8% | 75.5% |
Niveau d’éducation des résidents Pomona: avoir fait des études supérieures 22.8% (34 586 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.8% (4 247 gens), secondaire professionnel — 35.8% (54 305 gens), 11 cours — 15.8% (23 967 gens), 9 cours — 8.8% (13 349 gens), 5 cours — 8.1% (12 287 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (758 gens), analphabète — 0.5% (758 gens).
Enseignement supérieur | 34 586 / 22.8% |
Supérieur incomplet | 4 247 / 2.8% |
Secondaire professionnel | 54 305 / 35.8% |
École primaire | 23 967 / 15.8% |
École secondaire | 13 349 / 8.8% |
Lycée | 12 287 / 8.1% |
Sans éducation | 758 / 0.5% |
Illettré | 758 / 0.5% |
Total Pomona le nombre de personnes officiellement employées est 100 571 gens (66.3%), retraités 40 957 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 5 613 gens (3.7%).
Population occupée | 100 571 / 66.3% |
Chômeur | 5 613 / 3.7% |
Retraités | 40 957 / 27% |
Total Pomona avoir un handicap 13 849 gens, ce qui constitue 9.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 2 078 (1.37.%), les handicapés du groupe II sont 5 491 (3.62.%), les handicapés du groupe III sont 5 264 (3.47.%), les enfants handicapés 1 016 (0.67.%).
Total désactivé | 13 849 / 9.13% |
Désactivé du groupe I | 2 078 / 1.37% |
Désactivé du groupe II | 5 491 / 3.62% |
Désactivé du groupe III | 5 264 / 3.47% |
Enfants handicapés | 1 016 / 0.67% |