A
C
H
I
L
N
P
S
gens
Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) Longana est de 648 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 65 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 77 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 78 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 279 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 141 gens, et les centenaires Longana plus de 80 ans - 9 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 65 / 9.99% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 77 / 11.81% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 78 / 11.99% |
Adultes de 30 à 59 | 279 / 43.01% |
Personnes âgées de plus de 60 | 141 / 21.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 9 / 1.4% |
Total Longana résidents permanents 307 hommes (47.4%) et 341 femmes (52.6%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 19 / 6.1% | 16 / 5.6% | 47.7% |
5 – 9 | 19 / 6.1% | 16 / 5.5% | 47.5% |
10 - 14 | 17 / 5.4% | 14 / 5% | 47.5% |
15 - 19 | 15 / 4.5% | 13 / 4.4% | 48% |
20 - 24 | 17 / 5.4% | 15 / 5.2% | 49% |
25 - 29 | 26 / 8.2% | 22 / 7.6% | 48.9% |
30 - 34 | 25 / 8% | 22 / 7.6% | 49.4% |
35 - 39 | 23 / 7.3% | 22 / 7.4% | 51.1% |
40 - 44 | 21 / 6.7% | 21 / 7% | 51.5% |
45 - 49 | 19 / 6.1% | 19 / 6.5% | 51.8% |
50 - 54 | 22 / 7% | 23 / 7.8% | 53.6% |
55 - 59 | 23 / 7.4% | 26 / 8.9% | 55.5% |
60 - 64 | 19 / 6.1% | 24 / 8% | 57.3% |
65 - 69 | 13 / 4.1% | 19 / 6.4% | 60.4% |
70 - 74 | 5 / 1.5% | 10 / 3.6% | 65.8% |
75 - 79 | 7 / 2% | 16 / 5.4% | 70% |
80+ | 5 / 1.3% | 14 / 4.9% | 75.2% |
Niveau d’éducation des résidents Longana: avoir fait des études supérieures 22.7% (147 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.9% (19 gens), secondaire professionnel — 35.7% (231 gens), 11 cours — 15.7% (102 gens), 9 cours — 8.7% (56 gens), 5 cours — 8.2% (53 gens), n’avoir aucune éducation — 0.4% (3 gens), analphabète — 0.6% (4 gens).
Enseignement supérieur | 147 / 22.7% |
Supérieur incomplet | 19 / 2.9% |
Secondaire professionnel | 231 / 35.7% |
École primaire | 102 / 15.7% |
École secondaire | 56 / 8.7% |
Lycée | 53 / 8.2% |
Sans éducation | 3 / 0.4% |
Illettré | 4 / 0.6% |
Total Longana le nombre de personnes officiellement employées est 420 gens (64.8%), retraités 175 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 34 gens (5.2%).
Population occupée | 420 / 64.8% |
Chômeur | 34 / 5.2% |
Retraités | 175 / 27% |
Total Longana avoir un handicap 62 gens, ce qui constitue 9.53% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 10 (1.47.%), les handicapés du groupe II sont 24 (3.72.%), les handicapés du groupe III sont 23 (3.57.%), les enfants handicapés 5 (0.77.%).
Total désactivé | 62 / 9.53% |
Désactivé du groupe I | 10 / 1.47% |
Désactivé du groupe II | 24 / 3.72% |
Désactivé du groupe III | 23 / 3.57% |
Enfants handicapés | 5 / 0.77% |