Ludność Birmy

Myanmar
52 885 223

osób

Na 1 grudzień 2024 liczba ludności (stałych mieszkańców) Birmy wynosić 52 885 223 osób, w tym dzieci poniżej 6 roku życia - 5 255 469 osób, młodzież (uczniowie) w wieku od 7 do 17 lat - 6 273 510 osób, młodzież od 18 do 29 lat - 6 313 173 osób, dorośli w wieku od 30 do 60 lat - 22 773 699 osób, seniorzy od 60 lat - 11 528 979 osób, a stulatków Birmy powyżej 80 lat - 740 393 osób.

25

miejsce zajmuje Myanmar w ranking krajów według liczby ludności

Liczba ludności Birmy według grup wiekowych

Dzieci do lat 6 5 255 469 / 9.94%
Nastolatki od 7 do 17 6 273 510 / 11.86%
Młodzież od 18 do 29 6 313 173 / 11.94%
Dorośli od 30 do 59 lat 22 773 699 / 43.06%
Seniorzy powyżej 60 11 528 979 / 21.8%
Stulatkowie powyżej 80 740 393 / 1.4%

Skład płciowy populacji Birmy

Tylko na 1 grudzień 2024 na terenie Birmy na stałe zamieszkują 24 644 514 mężczyzn (46.6%) i 28 240 709 kobiet (53.4%).

Wiek Mężczyzna Kobieta Odsetek kobiet
0 – 41 615 643 / 6.4%1 292 515 / 5.3%48.6%
5 – 91 615 643 / 6.4%1 267 659 / 5.2%48.4%
10 - 14 1 441 651 / 5.7%1 143 379 / 4.7%48.4%
15 - 19 1 217 947 / 4.8%994 242 / 4.1%48.9%
20 - 24 1 441 651 / 5.7%1 193 091 / 4.9%49.9%
25 - 29 2 137 621 / 8.5%1 789 636 / 7.3%49.8%
30 - 34 2 087 909 / 8.3%1 789 636 / 7.3%50.3%
35 - 39 1 913 916 / 7.6%1 739 924 / 7.1%52%
40 - 44 1 764 780 / 7%1 640 500 / 6.7%52.4%
45 - 49 1 615 643 / 6.4%1 516 219 / 6.2%52.7%
50 - 54 1 839 348 / 7.3%1 839 348 / 7.5%54.5%
55 - 59 1 938 772 / 7.7%2 112 765 / 8.6%56.4%
60 - 64 1 615 643 / 6.4%1 889 060 / 7.7%58.2%
65 - 69 1 118 522 / 4.4%1 491 363 / 6.1%61.3%
70 - 74 472 265 / 1.8%795 394 / 3.3%66.7%
75 - 79 596 545 / 2.3%1 242 803 / 5.1%70.9%
80+422 553 / 1.6%1 118 523 / 4.6%76.1%

Poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia mieszkańców Birmy: wykształcenie wyższe mają 23% (12 163 601 osób), niepełne wyższe — 2.6% (1 375 016 osób), średnie zawodowe — 36% (19 038 680 osób), 11 klas — 16% (8 461 636 osób), 9 klas — 9% (4 759 670 osób), 5 klas — 7.9% (4 177 933 osób), nie mają wykształcenia — 0.7% (370 197 osób), analfabeta — 0.3% (158 656 osób).

Najwyższy 12 163 601 / 23%
Niepełne wyższe 1 375 016 / 2.6%
Średnie zawodowe 19 038 680 / 36%
Wykształcenie wyższe średnie 8 461 636 / 16%
Ogólniak 4 759 670 / 9%
Podstawówka 4 177 933 / 7.9%
Bez wykształcenia 370 197 / 0.7%
Analfabeta 158 656 / 0.3%

Zatrudnienie, bezrobocie i emeryci Birmy

Całkowita liczba oficjalnie zatrudnionych mieszkańców Birmy wynosić 36 120 607 osób (68.3%), emeryt 14 279 010 osób (27%), oraz sformalizowanych i składanych na ewidencję bezrobotnych 899 049 osób (1.7%).

Zatrudnionej ludności 36 120 607 / 68.3%
Bezrobotnych 899 049 / 1.7%
Emeryt 14 279 010 / 27%

Niepełnosprawność

Tylko na grudzień 2024 wśród stałych mieszkańców Birmy niepełnosprawność mają 4 405 339 osób, co stanowi 8.33% od całej populacji. niepełnosprawnych z grupy 1 618 757 (1.17.%), niepełnosprawni 2 grupy 1 808 675 (3.42.%), niepełnosprawni 3 grupy 1 729 347 (3.27.%), dzieci niepełnosprawnych 248 561 (0.47.%).

Wszystkich niepełnosprawnych 4 405 339 / 8.33%
Osób niepełnosprawnych z grupy 1 618 757 / 1.17%
Niepełnosprawni 2 grupy 1 808 675 / 3.42%
Niepełnosprawni 3 grupy 1 729 347 / 3.27%
Dzieci niepełnosprawnych 248 561 / 0.47%