A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
pessoas
Em 1 de janeiro 2025 população (residentes permanentes) Remscheid é 109 499 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 11 073 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 12 798 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 13 263 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 46 961 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 20 586 pessoas, e os centenários Remscheid mais de 80 anos - 4 818 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 11 073 / 10.11% |
Adolescentes de 7 a 17 | 12 798 / 11.69% |
Jovens de 18 a 29 | 13 263 / 12.11% |
Adultos 30 a 59 | 46 961 / 42.89% |
Idosos com mais de 60 | 20 586 / 18.8% |
Centenários de 80 anos | 4 818 / 4.4% |
Total Remscheid residentes permanentes 50 917 homens (46.5%) e 58 582 mulheres (53.5%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 3 345 / 5.9% | 2 677 / 5.8% | 47.1% |
5 – 9 | 3 345 / 5.9% | 2 625 / 5.7% | 46.9% |
10 - 14 | 2 984 / 5.2% | 2 368 / 5.2% | 46.9% |
15 - 19 | 2 521 / 4.3% | 2 059 / 4.6% | 47.4% |
20 - 24 | 2 984 / 5.2% | 2 471 / 5.4% | 48.4% |
25 - 29 | 4 425 / 8% | 3 706 / 7.8% | 48.3% |
30 - 34 | 4 322 / 7.8% | 3 706 / 7.8% | 48.8% |
35 - 39 | 3 962 / 7.1% | 3 603 / 7.6% | 50.5% |
40 - 44 | 3 653 / 6.5% | 3 397 / 7.2% | 50.9% |
45 - 49 | 3 345 / 5.9% | 3 140 / 6.7% | 51.2% |
50 - 54 | 3 808 / 6.8% | 3 809 / 8% | 53% |
55 - 59 | 4 014 / 7.2% | 4 375 / 9.1% | 54.9% |
60 - 64 | 3 345 / 5.9% | 3 912 / 8.2% | 56.7% |
65 - 69 | 2 315 / 3.9% | 3 088 / 6.6% | 59.8% |
70 - 74 | 977 / 1.3% | 1 647 / 3.8% | 65.2% |
75 - 79 | 1 235 / 1.8% | 2 574 / 5.6% | 69.4% |
80+ | 874 / 1.1% | 2 317 / 5.1% | 74.6% |
Nível de escolaridade dos moradores Remscheid: ter ensino superior 22.5% (24 637 pessoas), ensino superior incompleto — 3.1% (3 394 pessoas), vocacional secundário — 35.5% (38 872 pessoas), 11 aulas — 15.5% (16 972 pessoas), 9 aulas — 8.5% (9 307 pessoas), 5 aulas — 8.4% (9 198 pessoas), não tem educação — 0.2% (219 pessoas), analfabeto — 0.8% (876 pessoas).
Ensino superior | 24 637 / 22.5% |
Superior incompleto | 3 394 / 3.1% |
Profissional secundário | 38 872 / 35.5% |
Escola primária | 16 972 / 15.5% |
Ensino Médio | 9 307 / 8.5% |
Moda antiga | 9 198 / 8.4% |
Sem educação | 219 / 0.2% |
Analfabeto | 876 / 0.8% |
Total Remscheid o número de população oficialmente empregada é 68 984 pessoas (63%), pensionistas 29 565 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 7 665 pessoas (7%).
População empregada | 68 984 / 63% |
Desempregado | 7 665 / 7% |
Pensionistas | 29 565 / 27% |
Total Remscheid ter uma deficiência 11 311 pessoas,o que constitui 10.33% de toda a população. Deficientes do grupo I são 1 829 (1.67.%), desativado do grupo II são 4 292 (3.92.%), deficientes do grupo III são 4 128 (3.77.%), crianças deficientes 1 062 (0.97.%).
Total desativado | 11 311 / 10.33% |
Desativado do grupo I | 1 829 / 1.67% |
Desativado do grupo II | 4 292 / 3.92% |
Desativado do grupo III | 4 128 / 3.77% |
Crianças com deficiência | 1 062 / 0.97% |