A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
pessoas
Em 1 de dezembro 2024 população (residentes permanentes) Papel é 474 069 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 47 703 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 55 644 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 57 185 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 203 553 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 89 125 pessoas, e os centenários Papel mais de 80 anos - 20 859 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 47 703 / 10.06% |
Adolescentes de 7 a 17 | 55 644 / 11.74% |
Jovens de 18 a 29 | 57 185 / 12.06% |
Adultos 30 a 59 | 203 553 / 42.94% |
Idosos com mais de 60 | 89 125 / 18.8% |
Centenários de 80 anos | 20 859 / 4.4% |
Total Papel residentes permanentes 228 264 homens (48.15%) e 245 805 mulheres (51.85%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 14 791 / 6.2% | 11 833 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 14 791 / 6.2% | 11 606 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 13 198 / 5.5% | 10 468 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 11 150 / 4.6% | 9 102 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 13 198 / 5.5% | 10 923 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 19 569 / 8.3% | 16 384 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 19 114 / 8.1% | 16 384 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 17 521 / 7.4% | 15 929 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 16 156 / 6.8% | 15 019 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 14 791 / 6.2% | 13 881 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 16 839 / 7.1% | 16 839 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 17 749 / 7.5% | 19 342 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 14 791 / 6.2% | 17 294 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 10 240 / 4.2% | 13 653 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 4 323 / 1.6% | 7 282 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 5 461 / 2.1% | 11 378 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 3 868 / 1.4% | 10 240 / 4.8% | 75.5% |
Nível de escolaridade dos moradores Papel: ter ensino superior 22.8% (108 088 pessoas), ensino superior incompleto — 2.8% (13 274 pessoas), vocacional secundário — 35.8% (169 717 pessoas), 11 aulas — 15.8% (74 903 pessoas), 9 aulas — 8.8% (41 718 pessoas), 5 aulas — 8.1% (38 400 pessoas), não tem educação — 0.5% (2 370 pessoas), analfabeto — 0.5% (2 370 pessoas).
Ensino superior | 108 088 / 22.8% |
Superior incompleto | 13 274 / 2.8% |
Profissional secundário | 169 717 / 35.8% |
Escola primária | 74 903 / 15.8% |
Ensino Médio | 41 718 / 8.8% |
Moda antiga | 38 400 / 8.1% |
Sem educação | 2 370 / 0.5% |
Analfabeto | 2 370 / 0.5% |
Total Papel o número de população oficialmente empregada é 314 308 pessoas (66.3%), pensionistas 127 999 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 17 541 pessoas (3.7%).
População empregada | 314 308 / 66.3% |
Desempregado | 17 541 / 3.7% |
Pensionistas | 127 999 / 27% |
Total Papel ter uma deficiência 43 282 pessoas,o que constitui 9.13% de toda a população. Deficientes do grupo I são 6 495 (1.37.%), desativado do grupo II são 17 161 (3.62.%), deficientes do grupo III são 16 450 (3.47.%), crianças deficientes 3 176 (0.67.%).
Total desativado | 43 282 / 9.13% |
Desativado do grupo I | 6 495 / 1.37% |
Desativado do grupo II | 17 161 / 3.62% |
Desativado do grupo III | 16 450 / 3.47% |
Crianças com deficiência | 3 176 / 0.67% |