Obyvatelstvo Japonska

Japonsko
125 552 000

lid

K 1. prosinec 2024 počet obyvatel (stálých obyvatel) Japonska činí 125 552 000 lid, včetně dětí mladších 6 let - 12 759 222 lid, teenageři (školáci) ve věku od 7 do 17 let - 14 611 114 lid, mládež od 18 do 29 let - 15 270 262 lid, dospělí ve věku 30 až 60 let - 53 783 338 lid, senioři od 60 let - 23 603 776 lid, a stoletci Japonska starší 80 let - 5 524 288 lid.

11

místo zabírá Japonsko v pořadí zemí podle počtu obyvatel

Počet obyvatelstva Japonska podle věkových skupin

Děti do 6 let 12 759 222 / 10.16%
Dospívající od 7 do 17 14 611 114 / 11.64%
Mládež 18 až 29 15 270 262 / 12.16%
Dospělí 30 až 59 53 783 338 / 42.84%
Senioři nad 60 let 23 603 776 / 18.8%
Sté výročí nad 80 let 5 524 288 / 4.4%

Genderové složení populace Japonska

Celkem 1. prosinec 2024 na území Japonska trvale žijí 60 829 944 muž (48.45%) a 64 722 056 žen (51.55%).

Věk Mužové Ženy Procento žen
0 – 43 917 222 / 6.2%3 133 778 / 5.5%48%
5 – 93 917 222 / 6.2%3 073 513 / 5.4%47.8%
10 - 14 3 495 367 / 5.5%2 772 188 / 4.9%47.8%
15 - 19 2 952 983 / 4.6%2 410 599 / 4.3%48.3%
20 - 24 3 495 367 / 5.5%2 892 718 / 5.1%49.3%
25 - 29 5 182 786 / 8.3%4 339 077 / 7.5%49.2%
30 - 34 5 062 256 / 8.1%4 339 077 / 7.5%49.7%
35 - 39 4 640 402 / 7.4%4 218 548 / 7.3%51.4%
40 - 44 4 278 812 / 6.8%3 977 488 / 6.9%51.8%
45 - 49 3 917 222 / 6.2%3 676 163 / 6.4%52.1%
50 - 54 4 459 607 / 7.1%4 459 607 / 7.7%53.9%
55 - 59 4 700 667 / 7.5%5 122 522 / 8.8%55.8%
60 - 64 3 917 222 / 6.2%4 580 137 / 7.9%57.6%
65 - 69 2 711 923 / 4.2%3 615 898 / 6.3%60.7%
70 - 74 1 145 034 / 1.6%1 928 479 / 3.5%66.1%
75 - 79 1 446 359 / 2.1%3 013 248 / 5.3%70.3%
80+1 024 504 / 1.4%2 711 924 / 4.8%75.5%

Úroveň vzdělání

Úroveň vzdělání obyvatel Japonska: vysokoškolské vzdělání mají 22.8% (28 625 856 lid), neúplný vyšší — 2.8% (3 515 456 lid), průměrný profesionální — 35.8% (44 947 616 lid), 11 tříd — 15.8% (19 837 216 lid), 9 tříd — 8.8% (11 048 576 lid), 5 tříd — 8.1% (10 169 712 lid), nemají vzdělání — 0.5% (627 760 lid), negramotný — 0.5% (627 760 lid).

Vyšší 28 625 856 / 22.8%
Neúplný vyšší 3 515 456 / 2.8%
Průměrný profesionální 44 947 616 / 35.8%
11 tříd 19 837 216 / 15.8%
9 tříd 11 048 576 / 8.8%
5 tříd 10 169 712 / 8.1%
Bez vzdělání 627 760 / 0.5%
Negramotný 627 760 / 0.5%

Zaměstnanost obyvatelstva, nezaměstnanost a důchodci Japonska

Celkový počet oficiálně zaměstnaných obyvatel Japonska činí 83 994 288 lid (66.9%), důchodců 33 899 040 lid (27%), a formalizované a složené z evidence nezaměstnaných 3 892 112 lid (3.1%).

Zaměstnané populace 83 994 288 / 66.9%
Nezaměstnaný 3 892 112 / 3.1%
Důchodců 33 899 040 / 27%

Инвалидность

Celkem 1. prosinec 2024 mezi stálými obyvateli Japonska postižení mají 11 462 898 lid, co představuje 9.13% celé populace. Handicapované 1. skupiny 1 720 062 (1.37.%), handicapované 2. skupiny 4 544 982 (3.62.%), handicapované 3. skupiny 4 356 654 (3.47.%), děti se zdravotním postižením 841 198 (0.67.%).

Celkem handicapovaných 11 462 898 / 9.13%
Handicapované 1. skupiny 1 720 062 / 1.37%
Handicapované 2. skupiny 4 544 982 / 3.62%
Handicapované 3. skupiny 4 356 654 / 3.47%
Děti se zdravotním postižením 841 198 / 0.67%