A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Menschen
Am 1. Dezember 2024 Bevölkerung (ständige Einwohner) Paderborn beträgt 148 126 Menschen, einschließlich Kinder unter 6 Jahren - 14 979 Menschen, jugendliche (Schulkinder) im Alter von 7 bis 17 Jahren - 17 312 Menschen, jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren - 17 942 Menschen, erwachsene im Alter von 30 bis 60 Jahren - 63 528 Menschen, senioren ab 60 Jahren - 27 848 Menschen, und die Langlebigen Paderborn über 80 Jahre alt - 6 518 Menschen.
Kinder unter 6 Jahren | 14 979 / 10.11% |
Jugendliche von 7 bis 17 | 17 312 / 11.69% |
Jugendliche von 18 bis 29 | 17 942 / 12.11% |
Erwachsene zwischen 30 und 59 | 63 528 / 42.89% |
Ältere über 60 | 27 848 / 18.8% |
Hundertjährige über 80 | 6 518 / 4.4% |
Insgesamt leben sie ständig Paderborn 68 879 Männer (46.5%) und 79 247 Frauen (53.5%).
Alter | Männer | Frauen | Prozentsatz der Frauen |
0 – 4 | 4 525 / 5.9% | 3 621 / 5.8% | 47.1% |
5 – 9 | 4 525 / 5.9% | 3 551 / 5.7% | 46.9% |
10 - 14 | 4 037 / 5.2% | 3 203 / 5.2% | 46.9% |
15 - 19 | 3 411 / 4.3% | 2 785 / 4.6% | 47.4% |
20 - 24 | 4 037 / 5.2% | 3 342 / 5.4% | 48.4% |
25 - 29 | 5 987 / 8% | 5 013 / 7.8% | 48.3% |
30 - 34 | 5 847 / 7.8% | 5 013 / 7.8% | 48.8% |
35 - 39 | 5 360 / 7.1% | 4 874 / 7.6% | 50.5% |
40 - 44 | 4 942 / 6.5% | 4 595 / 7.2% | 50.9% |
45 - 49 | 4 525 / 5.9% | 4 247 / 6.7% | 51.2% |
50 - 54 | 5 151 / 6.8% | 5 152 / 8% | 53% |
55 - 59 | 5 430 / 7.2% | 5 918 / 9.1% | 54.9% |
60 - 64 | 4 525 / 5.9% | 5 292 / 8.2% | 56.7% |
65 - 69 | 3 132 / 3.9% | 4 178 / 6.6% | 59.8% |
70 - 74 | 1 322 / 1.3% | 2 228 / 3.8% | 65.2% |
75 - 79 | 1 670 / 1.8% | 3 482 / 5.6% | 69.4% |
80+ | 1 183 / 1.1% | 3 133 / 5.1% | 74.6% |
Bildungsniveau der Bewohner Paderborn: hochschulbildung haben 22.5% (33 328 Menschen), unvollständige Hochschulbildung — 3.1% (4 592 Menschen), Fachschulbildung — 35.5% (52 585 Menschen), 11 Schulklassen — 15.5% (22 960 Menschen), 9 Schulklassen — 8.5% (12 591 Menschen), 5 Schulklassen — 8.4% (12 443 Menschen), haben keine Ausbildung — 0.2% (296 Menschen), Analphabeten — 0.8% (1 185 Menschen).
Hochschulbildung | 33 328 / 22.5% |
Unvollständige Hochschulbildung | 4 592 / 3.1% |
Fachschulbildung | 52 585 / 35.5% |
Grundschule | 22 960 / 15.5% |
Mittelschule | 12 591 / 8.5% |
Oberstufe | 12 443 / 8.4% |
Keine Ausbildung | 296 / 0.2% |
Analphabeten | 1 185 / 0.8% |
Insgesamt in Paderborn die Zahl der offiziell beschäftigten Bevölkerung beträgt 93 319 Menschen (63%), Rentner 39 994 Menschen (27%), und die offiziell ausgestellten und auf der Rechnung der Arbeitslosen 10 369 Menschen (7%).
Beschäftigte Bevölkerung | 93 319 / 63% |
Arbeitslosen | 10 369 / 7% |
Rentner | 39 994 / 27% |
Insgesamt Paderborn behinderung haben 15 301 Menschen , was ist 10.33% der Gesamtbevölkerung. Pflegestufe 1 2 474 (1.67.%), Pflegestufe 2 5 807 (3.92.%), Pflegestufe 3 5 584 (3.77.%), behindertes Kind 1 437 (0.97.%).
Insgesamt Behinderte | 15 301 / 10.33% |
Pflegestufe 1 | 2 474 / 1.67% |
Pflegestufe 2 | 5 807 / 3.92% |
Pflegestufe 3 | 5 584 / 3.77% |
Behindertes Kind | 1 437 / 0.97% |