B
C
F
G
H
K
M
P
R
S
T
V
Z
Menschen
Am 1. Dezember 2024 Bevölkerung (ständige Einwohner) Foya beträgt 19 522 Menschen, einschließlich Kinder unter 6 Jahren - 1 933 Menschen, jugendliche (Schulkinder) im Alter von 7 bis 17 Jahren - 2 323 Menschen, jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren - 2 323 Menschen, erwachsene im Alter von 30 bis 60 Jahren - 8 414 Menschen, senioren ab 60 Jahren - 4 256 Menschen, und die Langlebigen Foya über 80 Jahre alt - 273 Menschen.
Kinder unter 6 Jahren | 1 933 / 9.9% |
Jugendliche von 7 bis 17 | 2 323 / 11.9% |
Jugendliche von 18 bis 29 | 2 323 / 11.9% |
Erwachsene zwischen 30 und 59 | 8 414 / 43.1% |
Ältere über 60 | 4 256 / 21.8% |
Hundertjährige über 80 | 273 / 1.4% |
Insgesamt leben sie ständig Foya 8 707 Männer (44.6%) und 10 815 Frauen (55.4%).
Alter | Männer | Frauen | Prozentsatz der Frauen |
0 – 4 | 571 / 6.3% | 457 / 5.4% | 48.3% |
5 – 9 | 571 / 6.3% | 448 / 5.3% | 48.1% |
10 - 14 | 509 / 5.6% | 404 / 4.8% | 48.1% |
15 - 19 | 430 / 4.7% | 352 / 4.2% | 48.6% |
20 - 24 | 509 / 5.6% | 422 / 5% | 49.6% |
25 - 29 | 755 / 8.4% | 633 / 7.4% | 49.5% |
30 - 34 | 738 / 8.2% | 633 / 7.4% | 50% |
35 - 39 | 676 / 7.5% | 615 / 7.2% | 51.7% |
40 - 44 | 624 / 6.9% | 580 / 6.8% | 52.1% |
45 - 49 | 571 / 6.3% | 536 / 6.3% | 52.4% |
50 - 54 | 650 / 7.2% | 650 / 7.6% | 54.2% |
55 - 59 | 685 / 7.6% | 747 / 8.7% | 56.1% |
60 - 64 | 571 / 6.3% | 668 / 7.8% | 57.9% |
65 - 69 | 395 / 4.3% | 527 / 6.2% | 61% |
70 - 74 | 167 / 1.7% | 281 / 3.4% | 66.4% |
75 - 79 | 211 / 2.2% | 439 / 5.2% | 70.6% |
80+ | 149 / 1.5% | 396 / 4.7% | 75.8% |
Bildungsniveau der Bewohner Foya: hochschulbildung haben 22.9% (4 471 Menschen), unvollständige Hochschulbildung — 2.7% (527 Menschen), Fachschulbildung — 35.9% (7 008 Menschen), 11 Schulklassen — 15.9% (3 104 Menschen), 9 Schulklassen — 8.9% (1 737 Menschen), 5 Schulklassen — 8% (1 562 Menschen), haben keine Ausbildung — 0.6% (117 Menschen), Analphabeten — 0.4% (78 Menschen).
Hochschulbildung | 4 471 / 22.9% |
Unvollständige Hochschulbildung | 527 / 2.7% |
Fachschulbildung | 7 008 / 35.9% |
Grundschule | 3 104 / 15.9% |
Mittelschule | 1 737 / 8.9% |
Oberstufe | 1 562 / 8% |
Keine Ausbildung | 117 / 0.6% |
Analphabeten | 78 / 0.4% |
Insgesamt in Foya die Zahl der offiziell beschäftigten Bevölkerung beträgt 13 138 Menschen (67.3%), Rentner 5 271 Menschen (27%), und die offiziell ausgestellten und auf der Rechnung der Arbeitslosen 527 Menschen (2.7%).
Beschäftigte Bevölkerung | 13 138 / 67.3% |
Arbeitslosen | 527 / 2.7% |
Rentner | 5 271 / 27% |
Insgesamt Foya behinderung haben 1 704 Menschen , was ist 8.73% der Gesamtbevölkerung. Pflegestufe 1 248 (1.27.%), Pflegestufe 2 687 (3.52.%), Pflegestufe 3 658 (3.37.%), behindertes Kind 111 (0.57.%).
Insgesamt Behinderte | 1 704 / 8.73% |
Pflegestufe 1 | 248 / 1.27% |
Pflegestufe 2 | 687 / 3.52% |
Pflegestufe 3 | 658 / 3.37% |
Behindertes Kind | 111 / 0.57% |