A
B
C
D
E
e
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
s
T
t
U
V
W
Y
Z
Menschen
Am 1. Januar 2025 Bevölkerung (ständige Einwohner) Brügg beträgt 12 575 Menschen, einschließlich Kinder unter 6 Jahren - 1 275 Menschen, jugendliche (Schulkinder) im Alter von 7 bis 17 Jahren - 1 467 Menschen, jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren - 1 526 Menschen, erwachsene im Alter von 30 bis 60 Jahren - 5 390 Menschen, senioren ab 60 Jahren - 2 364 Menschen, und die Langlebigen Brügg über 80 Jahre alt - 553 Menschen.
Kinder unter 6 Jahren | 1 275 / 10.14% |
Jugendliche von 7 bis 17 | 1 467 / 11.66% |
Jugendliche von 18 bis 29 | 1 526 / 12.14% |
Erwachsene zwischen 30 und 59 | 5 390 / 42.86% |
Ältere über 60 | 2 364 / 18.8% |
Hundertjährige über 80 | 553 / 4.4% |
Insgesamt leben sie ständig Brügg 5 558 Männer (44.2%) und 7 017 Frauen (55.8%).
Alter | Männer | Frauen | Prozentsatz der Frauen |
0 – 4 | 359 / 6.3% | 288 / 5.4% | 48.3% |
5 – 9 | 359 / 6.3% | 282 / 5.3% | 48.1% |
10 - 14 | 321 / 5.6% | 255 / 4.8% | 48.1% |
15 - 19 | 271 / 4.7% | 222 / 4.2% | 48.6% |
20 - 24 | 321 / 5.6% | 266 / 5% | 49.6% |
25 - 29 | 476 / 8.4% | 399 / 7.4% | 49.5% |
30 - 34 | 465 / 8.2% | 399 / 7.4% | 50% |
35 - 39 | 426 / 7.5% | 388 / 7.2% | 51.7% |
40 - 44 | 393 / 6.9% | 365 / 6.8% | 52.1% |
45 - 49 | 359 / 6.3% | 338 / 6.3% | 52.4% |
50 - 54 | 409 / 7.2% | 410 / 7.6% | 54.2% |
55 - 59 | 431 / 7.6% | 471 / 8.7% | 56.1% |
60 - 64 | 359 / 6.3% | 421 / 7.8% | 57.9% |
65 - 69 | 249 / 4.3% | 332 / 6.2% | 61% |
70 - 74 | 105 / 1.7% | 177 / 3.4% | 66.4% |
75 - 79 | 133 / 2.2% | 277 / 5.2% | 70.6% |
80+ | 94 / 1.5% | 249 / 4.7% | 75.8% |
Bildungsniveau der Bewohner Brügg: hochschulbildung haben 22.9% (2 880 Menschen), unvollständige Hochschulbildung — 2.7% (340 Menschen), Fachschulbildung — 35.9% (4 514 Menschen), 11 Schulklassen — 15.9% (1 999 Menschen), 9 Schulklassen — 8.9% (1 119 Menschen), 5 Schulklassen — 8% (1 006 Menschen), haben keine Ausbildung — 0.6% (75 Menschen), Analphabeten — 0.4% (50 Menschen).
Hochschulbildung | 2 880 / 22.9% |
Unvollständige Hochschulbildung | 340 / 2.7% |
Fachschulbildung | 4 514 / 35.9% |
Grundschule | 1 999 / 15.9% |
Mittelschule | 1 119 / 8.9% |
Oberstufe | 1 006 / 8% |
Keine Ausbildung | 75 / 0.6% |
Analphabeten | 50 / 0.4% |
Insgesamt in Brügg die Zahl der offiziell beschäftigten Bevölkerung beträgt 8 438 Menschen (67.1%), Rentner 3 395 Menschen (27%), und die offiziell ausgestellten und auf der Rechnung der Arbeitslosen 365 Menschen (2.9%).
Beschäftigte Bevölkerung | 8 438 / 67.1% |
Arbeitslosen | 365 / 2.9% |
Rentner | 3 395 / 27% |
Insgesamt Brügg behinderung haben 1 098 Menschen , was ist 8.73% der Gesamtbevölkerung. Pflegestufe 1 160 (1.27.%), Pflegestufe 2 443 (3.52.%), Pflegestufe 3 424 (3.37.%), behindertes Kind 72 (0.57.%).
Insgesamt Behinderte | 1 098 / 8.73% |
Pflegestufe 1 | 160 / 1.27% |
Pflegestufe 2 | 443 / 3.52% |
Pflegestufe 3 | 424 / 3.37% |
Behindertes Kind | 72 / 0.57% |