Population MOA (Cuba)

Cuba
65 503

gens

Au 1er janvier 2025 population (résidents permanents) MOA est de 65 503 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 6 608 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 7 672 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 7 918 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 28 109 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 12 315 gens, et les centenaires MOA plus de 80 ans - 2 882 gens.

81

place est occupée par la Cuba dans le classement des pays par population

Population MOA par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 6 608 / 10.09%
Adolescents de 7 à 17 ans 7 672 / 11.71%
Jeunes de 18 à 29 ans 7 918 / 12.09%
Adultes de 30 à 59 28 109 / 42.91%
Personnes âgées de plus de 60 12 315 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 2 882 / 4.4%

Composition par sexe de la populationMOA

Total MOA résidents permanents 31 507 hommes (48.1%) et 33 996 femmes (51.9%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 42 043 / 6.2%1 635 / 5.5%48%
5 – 92 043 / 6.2%1 604 / 5.4%47.8%
10 - 14 1 823 / 5.5%1 447 / 4.9%47.8%
15 - 19 1 540 / 4.6%1 258 / 4.3%48.3%
20 - 24 1 823 / 5.5%1 509 / 5.1%49.3%
25 - 29 2 704 / 8.3%2 264 / 7.5%49.2%
30 - 34 2 641 / 8.1%2 264 / 7.5%49.7%
35 - 39 2 421 / 7.4%2 201 / 7.3%51.4%
40 - 44 2 232 / 6.8%2 075 / 6.9%51.8%
45 - 49 2 043 / 6.2%1 918 / 6.4%52.1%
50 - 54 2 326 / 7.1%2 327 / 7.7%53.9%
55 - 59 2 452 / 7.5%2 673 / 8.8%55.8%
60 - 64 2 043 / 6.2%2 390 / 7.9%57.6%
65 - 69 1 415 / 4.2%1 887 / 6.3%60.7%
70 - 74 597 / 1.6%1 006 / 3.5%66.1%
75 - 79 754 / 2.1%1 572 / 5.3%70.3%
80+534 / 1.4%1 415 / 4.8%75.5%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents MOA: avoir fait des études supérieures 22.8% (14 935 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.8% (1 834 gens), secondaire professionnel — 35.8% (23 450 gens), 11 cours — 15.8% (10 349 gens), 9 cours — 8.8% (5 764 gens), 5 cours — 8.1% (5 306 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (328 gens), analphabète — 0.5% (328 gens).

Enseignement supérieur 14 935 / 22.8%
Supérieur incomplet 1 834 / 2.8%
Secondaire professionnel 23 450 / 35.8%
École primaire 10 349 / 15.8%
École secondaire 5 764 / 8.8%
Lycée 5 306 / 8.1%
Sans éducation 328 / 0.5%
Illettré 328 / 0.5%

Emploi, chômage et retraitésMOA

Total MOA le nombre de personnes officiellement employées est 43 363 gens (66.2%), retraités 17 686 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 2 489 gens (3.8%).

Population occupée 43 363 / 66.2%
Chômeur 2 489 / 3.8%
Retraités 17 686 / 27%

Invalidité

Total MOA avoir un handicap 5 980 gens, ce qui constitue 9.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 897 (1.37.%), les handicapés du groupe II sont 2 371 (3.62.%), les handicapés du groupe III sont 2 273 (3.47.%), les enfants handicapés 439 (0.67.%).

Total désactivé 5 980 / 9.13%
Désactivé du groupe I 897 / 1.37%
Désactivé du groupe II 2 371 / 3.62%
Désactivé du groupe III 2 273 / 3.47%
Enfants handicapés 439 / 0.67%