Population Caracol (Kirghizistan)

Kirghizistan
76 509

gens

Au 1er mars 2025 population (résidents permanents) Caracol est de 76 509 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 7 651 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 9 028 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 9 181 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 32 899 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 16 679 gens, et les centenaires Caracol plus de 80 ans - 1 071 gens.

106

place est occupée par la Kirghizistan dans le classement des pays par population

Population Caracol par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 7 651 / 10%
Adolescents de 7 à 17 ans 9 028 / 11.8%
Jeunes de 18 à 29 ans 9 181 / 12%
Adultes de 30 à 59 32 899 / 43%
Personnes âgées de plus de 60 16 679 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 1 071 / 1.4%

Composition par sexe de la populationCaracol

Total Caracol résidents permanents 37 069 hommes (48.45%) et 39 440 femmes (51.55%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 42 387 / 6.2%1 910 / 5.5%48%
5 – 92 387 / 6.2%1 873 / 5.4%47.8%
10 - 14 2 130 / 5.5%1 690 / 4.9%47.8%
15 - 19 1 799 / 4.6%1 469 / 4.3%48.3%
20 - 24 2 130 / 5.5%1 763 / 5.1%49.3%
25 - 29 3 158 / 8.3%2 644 / 7.5%49.2%
30 - 34 3 085 / 8.1%2 644 / 7.5%49.7%
35 - 39 2 827 / 7.4%2 571 / 7.3%51.4%
40 - 44 2 607 / 6.8%2 424 / 6.9%51.8%
45 - 49 2 387 / 6.2%2 240 / 6.4%52.1%
50 - 54 2 717 / 7.1%2 718 / 7.7%53.9%
55 - 59 2 864 / 7.5%3 122 / 8.8%55.8%
60 - 64 2 387 / 6.2%2 791 / 7.9%57.6%
65 - 69 1 652 / 4.2%2 204 / 6.3%60.7%
70 - 74 697 / 1.6%1 175 / 3.5%66.1%
75 - 79 881 / 2.1%1 837 / 5.3%70.3%
80+624 / 1.4%1 653 / 4.8%75.5%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Caracol: avoir fait des études supérieures 22.8% (17 444 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.8% (2 142 gens), secondaire professionnel — 35.8% (27 390 gens), 11 cours — 15.8% (12 088 gens), 9 cours — 8.8% (6 733 gens), 5 cours — 8.1% (6 197 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (383 gens), analphabète — 0.5% (383 gens).

Enseignement supérieur 17 444 / 22.8%
Supérieur incomplet 2 142 / 2.8%
Secondaire professionnel 27 390 / 35.8%
École primaire 12 088 / 15.8%
École secondaire 6 733 / 8.8%
Lycée 6 197 / 8.1%
Sans éducation 383 / 0.5%
Illettré 383 / 0.5%

Emploi, chômage et retraitésCaracol

Total Caracol le nombre de personnes officiellement employées est 51 185 gens (66.9%), retraités 20 657 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 2 372 gens (3.1%).

Population occupée 51 185 / 66.9%
Chômeur 2 372 / 3.1%
Retraités 20 657 / 27%

Invalidité

Total Caracol avoir un handicap 6 985 gens, ce qui constitue 9.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 048 (1.37.%), les handicapés du groupe II sont 2 770 (3.62.%), les handicapés du groupe III sont 2 655 (3.47.%), les enfants handicapés 513 (0.67.%).

Total désactivé 6 985 / 9.13%
Désactivé du groupe I 1 048 / 1.37%
Désactivé du groupe II 2 770 / 3.62%
Désactivé du groupe III 2 655 / 3.47%
Enfants handicapés 513 / 0.67%