Population Lalitpur (Népal)

Népal
220 802

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Lalitpur est de 220 802 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 22 053 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 26 082 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 26 469 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 94 972 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 48 135 gens, et les centenaires Lalitpur plus de 80 ans - 3 091 gens.

46

place est occupée par la Népal dans le classement des pays par population

Population Lalitpur par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 22 053 / 9.99%
Adolescents de 7 à 17 ans 26 082 / 11.81%
Jeunes de 18 à 29 ans 26 469 / 11.99%
Adultes de 30 à 59 94 972 / 43.01%
Personnes âgées de plus de 60 48 135 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 3 091 / 1.4%

Composition par sexe de la populationLalitpur

Total Lalitpur résidents permanents 105 543 hommes (47.8%) et 115 259 femmes (52.2%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 46 889 / 6.1%5 512 / 5.6%47.7%
5 – 96 889 / 6.1%5 406 / 5.5%47.5%
10 - 14 6 147 / 5.4%4 876 / 5%47.5%
15 - 19 5 193 / 4.5%4 240 / 4.4%48%
20 - 24 6 147 / 5.4%5 088 / 5.2%49%
25 - 29 9 114 / 8.2%7 631 / 7.6%48.9%
30 - 34 8 902 / 8%7 631 / 7.6%49.4%
35 - 39 8 160 / 7.3%7 419 / 7.4%51.1%
40 - 44 7 525 / 6.7%6 995 / 7%51.5%
45 - 49 6 889 / 6.1%6 465 / 6.5%51.8%
50 - 54 7 842 / 7%7 843 / 7.8%53.6%
55 - 59 8 266 / 7.4%9 009 / 8.9%55.5%
60 - 64 6 889 / 6.1%8 055 / 8%57.3%
65 - 69 4 769 / 4.1%6 359 / 6.4%60.4%
70 - 74 2 013 / 1.5%3 392 / 3.6%65.8%
75 - 79 2 543 / 2%5 300 / 5.4%70%
80+1 801 / 1.3%4 770 / 4.9%75.2%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Lalitpur: avoir fait des études supérieures 22.7% (50 122 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.9% (6 403 gens), secondaire professionnel — 35.7% (78 826 gens), 11 cours — 15.7% (34 666 gens), 9 cours — 8.7% (19 210 gens), 5 cours — 8.2% (18 106 gens), n’avoir aucune éducation — 0.4% (883 gens), analphabète — 0.6% (1 325 gens).

Enseignement supérieur 50 122 / 22.7%
Supérieur incomplet 6 403 / 2.9%
Secondaire professionnel 78 826 / 35.7%
École primaire 34 666 / 15.7%
École secondaire 19 210 / 8.7%
Lycée 18 106 / 8.2%
Sans éducation 883 / 0.4%
Illettré 1 325 / 0.6%

Emploi, chômage et retraitésLalitpur

Total Lalitpur le nombre de personnes officiellement employées est 144 846 gens (65.6%), retraités 59 617 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 9 715 gens (4.4%).

Population occupée 144 846 / 65.6%
Chômeur 9 715 / 4.4%
Retraités 59 617 / 27%

Invalidité

Total Lalitpur avoir un handicap 21 042 gens, ce qui constitue 9.53% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 3 246 (1.47.%), les handicapés du groupe II sont 8 214 (3.72.%), les handicapés du groupe III sont 7 883 (3.57.%), les enfants handicapés 1 700 (0.77.%).

Total désactivé 21 042 / 9.53%
Désactivé du groupe I 3 246 / 1.47%
Désactivé du groupe II 8 214 / 3.72%
Désactivé du groupe III 7 883 / 3.57%
Enfants handicapés 1 700 / 0.77%