Population Gedaref (Soudan)

Soudan
354 598

gens

Au 1er février 2025 population (résidents permanents) Gedaref est de 354 598 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 35 194 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 42 109 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 42 286 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 152 743 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 77 302 gens, et les centenaires Gedaref plus de 80 ans - 4 964 gens.

33

place est occupée par la Soudan dans le classement des pays par population

Population Gedaref par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 35 194 / 9.93%
Adolescents de 7 à 17 ans 42 109 / 11.88%
Jeunes de 18 à 29 ans 42 286 / 11.93%
Adultes de 30 à 59 152 743 / 43.08%
Personnes âgées de plus de 60 77 302 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 4 964 / 1.4%

Composition par sexe de la populationGedaref

Total Gedaref résidents permanents 146 272 hommes (41.25%) et 208 326 femmes (58.75%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 49 449 / 5.7%7 561 / 6%46.5%
5 – 99 449 / 5.7%7 415 / 5.9%46.3%
10 - 14 8 432 / 5%6 689 / 5.4%46.3%
15 - 19 7 123 / 4.1%5 816 / 4.8%46.8%
20 - 24 8 432 / 5%6 979 / 5.6%47.8%
25 - 29 12 502 / 7.8%10 469 / 8%47.7%
30 - 34 12 212 / 7.6%10 469 / 8%48.2%
35 - 39 11 194 / 6.9%10 178 / 7.8%49.9%
40 - 44 10 322 / 6.3%9 596 / 7.4%50.3%
45 - 49 9 449 / 5.7%8 869 / 6.9%50.6%
50 - 54 10 758 / 6.6%10 759 / 8.2%52.4%
55 - 59 11 339 / 7%12 359 / 9.3%54.3%
60 - 64 9 449 / 5.7%11 050 / 8.4%56.1%
65 - 69 6 542 / 3.7%8 724 / 6.8%59.2%
70 - 74 2 762 / 1.1%4 653 / 4%64.6%
75 - 79 3 488 / 1.6%7 270 / 5.8%68.8%
80+2 471 / 0.9%6 543 / 5.3%74%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Gedaref: avoir fait des études supérieures 22.3% (79 075 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.3% (11 702 gens), secondaire professionnel — 35.3% (125 173 gens), 11 cours — 15.3% (54 253 gens), 9 cours — 8.3% (29 432 gens), 5 cours — 8.6% (30 495 gens), n’avoir aucune éducation — 0% (0 gens), analphabète — 1% (3 546 gens).

Enseignement supérieur 79 075 / 22.3%
Supérieur incomplet 11 702 / 3.3%
Secondaire professionnel 125 173 / 35.3%
École primaire 54 253 / 15.3%
École secondaire 29 432 / 8.3%
Lycée 30 495 / 8.6%
Sans éducation 0 / 0%
Illettré 3 546 / 1%

Emploi, chômage et retraitésGedaref

Total Gedaref le nombre de personnes officiellement employées est 186 164 gens (52.5%), retraités 95 741 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 62 055 gens (17.5%).

Population occupée 186 164 / 52.5%
Chômeur 62 055 / 17.5%
Retraités 95 741 / 27%

Invalidité

Total Gedaref avoir un handicap 39 467 gens, ce qui constitue 11.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 6 631 (1.87.%), les handicapés du groupe II sont 14 609 (4.12.%), les handicapés du groupe III sont 14 078 (3.97.%), les enfants handicapés 4 149 (1.17.%).

Total désactivé 39 467 / 11.13%
Désactivé du groupe I 6 631 / 1.87%
Désactivé du groupe II 14 609 / 4.12%
Désactivé du groupe III 14 078 / 3.97%
Enfants handicapés 4 149 / 1.17%