A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Ö
P
S
T
U
V
W
Y
gens
Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) Helsingborg est de 97 122 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 9 834 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 11 339 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 11 776 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 41 641 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 18 259 gens, et les centenaires Helsingborg plus de 80 ans - 4 273 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 9 834 / 10.13% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 11 339 / 11.68% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 11 776 / 12.13% |
Adultes de 30 à 59 | 41 641 / 42.88% |
Personnes âgées de plus de 60 | 18 259 / 18.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 4 273 / 4.4% |
Total Helsingborg résidents permanents 43 851 hommes (45.15%) et 53 271 femmes (54.85%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 2 840 / 5.7% | 2 273 / 6% | 46.5% |
5 – 9 | 2 840 / 5.7% | 2 230 / 5.9% | 46.3% |
10 - 14 | 2 534 / 5% | 2 011 / 5.4% | 46.3% |
15 - 19 | 2 141 / 4.1% | 1 749 / 4.8% | 46.8% |
20 - 24 | 2 534 / 5% | 2 099 / 5.6% | 47.8% |
25 - 29 | 3 758 / 7.8% | 3 148 / 8% | 47.7% |
30 - 34 | 3 670 / 7.6% | 3 148 / 8% | 48.2% |
35 - 39 | 3 364 / 6.9% | 3 060 / 7.8% | 49.9% |
40 - 44 | 3 102 / 6.3% | 2 885 / 7.4% | 50.3% |
45 - 49 | 2 840 / 5.7% | 2 667 / 6.9% | 50.6% |
50 - 54 | 3 233 / 6.6% | 3 235 / 8.2% | 52.4% |
55 - 59 | 3 408 / 7% | 3 716 / 9.3% | 54.3% |
60 - 64 | 2 840 / 5.7% | 3 322 / 8.4% | 56.1% |
65 - 69 | 1 966 / 3.7% | 2 623 / 6.8% | 59.2% |
70 - 74 | 830 / 1.1% | 1 399 / 4% | 64.6% |
75 - 79 | 1 048 / 1.6% | 2 186 / 5.8% | 68.8% |
80+ | 742 / 0.9% | 1 968 / 5.3% | 74% |
Niveau d’éducation des résidents Helsingborg: avoir fait des études supérieures 22.3% (21 658 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.3% (3 205 gens), secondaire professionnel — 35.3% (34 284 gens), 11 cours — 15.3% (14 860 gens), 9 cours — 8.3% (8 061 gens), 5 cours — 8.6% (8 352 gens), n’avoir aucune éducation — 0% (0 gens), analphabète — 1% (971 gens).
Enseignement supérieur | 21 658 / 22.3% |
Supérieur incomplet | 3 205 / 3.3% |
Secondaire professionnel | 34 284 / 35.3% |
École primaire | 14 860 / 15.3% |
École secondaire | 8 061 / 8.3% |
Lycée | 8 352 / 8.6% |
Sans éducation | 0 / 0% |
Illettré | 971 / 1% |
Total Helsingborg le nombre de personnes officiellement employées est 58 565 gens (60.3%), retraités 26 223 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 9 421 gens (9.7%).
Population occupée | 58 565 / 60.3% |
Chômeur | 9 421 / 9.7% |
Retraités | 26 223 / 27% |
Total Helsingborg avoir un handicap 10 810 gens, ce qui constitue 11.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 816 (1.87.%), les handicapés du groupe II sont 4 001 (4.12.%), les handicapés du groupe III sont 3 856 (3.97.%), les enfants handicapés 1 136 (1.17.%).
Total désactivé | 10 810 / 11.13% |
Désactivé du groupe I | 1 816 / 1.87% |
Désactivé du groupe II | 4 001 / 4.12% |
Désactivé du groupe III | 3 856 / 3.97% |
Enfants handicapés | 1 136 / 1.17% |