Population Berne (Suisse)

Suisse
134 591

gens

Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) Berne est de 134 591 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 13 644 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 15 697 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 16 336 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 57 689 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 25 303 gens, et les centenaires Berne plus de 80 ans - 5 922 gens.

95

place est occupée par la Suisse dans le classement des pays par population

Population Berne par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 13 644 / 10.14%
Adolescents de 7 à 17 ans 15 697 / 11.66%
Jeunes de 18 à 29 ans 16 336 / 12.14%
Adultes de 30 à 59 57 689 / 42.86%
Personnes âgées de plus de 60 25 303 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 5 922 / 4.4%

Composition par sexe de la populationBerne

Total Berne résidents permanents 59 489 hommes (44.2%) et 75 102 femmes (55.8%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 43 849 / 6.3%3 080 / 5.4%48.3%
5 – 93 849 / 6.3%3 020 / 5.3%48.1%
10 - 14 3 435 / 5.6%2 724 / 4.8%48.1%
15 - 19 2 902 / 4.7%2 369 / 4.2%48.6%
20 - 24 3 435 / 5.6%2 843 / 5%49.6%
25 - 29 5 093 / 8.4%4 264 / 7.4%49.5%
30 - 34 4 974 / 8.2%4 264 / 7.4%50%
35 - 39 4 560 / 7.5%4 146 / 7.2%51.7%
40 - 44 4 204 / 6.9%3 909 / 6.8%52.1%
45 - 49 3 849 / 6.3%3 613 / 6.3%52.4%
50 - 54 4 382 / 7.2%4 382 / 7.6%54.2%
55 - 59 4 619 / 7.6%5 034 / 8.7%56.1%
60 - 64 3 849 / 6.3%4 501 / 7.8%57.9%
65 - 69 2 665 / 4.3%3 553 / 6.2%61%
70 - 74 1 125 / 1.7%1 895 / 3.4%66.4%
75 - 79 1 421 / 2.2%2 961 / 5.2%70.6%
80+1 007 / 1.5%2 665 / 4.7%75.8%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Berne: avoir fait des études supérieures 22.9% (30 821 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.7% (3 634 gens), secondaire professionnel — 35.9% (48 318 gens), 11 cours — 15.9% (21 400 gens), 9 cours — 8.9% (11 979 gens), 5 cours — 8% (10 767 gens), n’avoir aucune éducation — 0.6% (808 gens), analphabète — 0.4% (538 gens).

Enseignement supérieur 30 821 / 22.9%
Supérieur incomplet 3 634 / 2.7%
Secondaire professionnel 48 318 / 35.9%
École primaire 21 400 / 15.9%
École secondaire 11 979 / 8.9%
Lycée 10 767 / 8%
Sans éducation 808 / 0.6%
Illettré 538 / 0.4%

Emploi, chômage et retraitésBerne

Total Berne le nombre de personnes officiellement employées est 90 311 gens (67.1%), retraités 36 340 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 3 903 gens (2.9%).

Population occupée 90 311 / 67.1%
Chômeur 3 903 / 2.9%
Retraités 36 340 / 27%

Invalidité

Total Berne avoir un handicap 11 750 gens, ce qui constitue 8.73% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 709 (1.27.%), les handicapés du groupe II sont 4 738 (3.52.%), les handicapés du groupe III sont 4 536 (3.37.%), les enfants handicapés 767 (0.57.%).

Total désactivé 11 750 / 8.73%
Désactivé du groupe I 1 709 / 1.27%
Désactivé du groupe II 4 738 / 3.52%
Désactivé du groupe III 4 536 / 3.37%
Enfants handicapés 767 / 0.57%