A
B
C
D
F
G
I
K
L
M
O
P
S
T
U
Y
Z
persone
Al 1 febbraio 2025 la popolazione (residenti permanenti) Buafle' è 71 792 persone, compresi i bambini sotto i 6 anni - 7 054 persone, adolescenti (scolari) di età compresa tra 7 e 17 anni - 8 597 persone, giovani dai 18 ai 29 anni - 8 489 persone, adulti dai 30 ai 60 anni - 30 996 persone, anziani dai 60 anni - 15 651 persone, a centenari Buafle' oltre 80 anni - 1 005 persone.
Bambini sotto i 6 anni | 7 054 / 9.83% |
Adolescenti da 7 a 17 | 8 597 / 11.98% |
Giovani da 18 a 29 | 8 489 / 11.83% |
Adulti da 30 a 59 | 30 996 / 43.18% |
Anziani dai 60 anni | 15 651 / 21.8% |
Centenari over 80 | 1 005 / 1.4% |
Totale Buafle' residenti permanenti 34 604 uomo (48.2%) e 37 188 donna (51.8%).
Età | Uomini | Donne | Percentuale di donne |
0 – 4 | 2 240 / 6.2% | 1 792 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 2 240 / 6.2% | 1 758 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 1 998 / 5.5% | 1 585 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 1 688 / 4.6% | 1 379 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 1 998 / 5.5% | 1 654 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 2 963 / 8.3% | 2 481 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 2 894 / 8.1% | 2 481 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 2 653 / 7.4% | 2 413 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 2 446 / 6.8% | 2 275 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 2 240 / 6.2% | 2 102 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 2 550 / 7.1% | 2 550 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 2 688 / 7.5% | 2 929 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 2 240 / 6.2% | 2 619 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 1 550 / 4.2% | 2 068 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 654 / 1.6% | 1 103 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 827 / 2.1% | 1 723 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 586 / 1.4% | 1 551 / 4.8% | 75.5% |
Livello di istruzione dei residenti Buafle': avere un`istruzione superiore 22.8% (16 369 persone), istruzione superiore incompleta — 2.8% (2 010 persone), formazione professionale secondaria — 35.8% (25 702 persone), 11 classi — 15.8% (11 343 persone), 9 classi — 8.8% (6 318 persone), 5 classi — 8.1% (5 815 persone), non hanno istruzione — 0.5% (359 persone), analfabeta — 0.5% (359 persone).
Istruzione superiore | 16 369 / 22.8% |
Incompleto superiore | 2 010 / 2.8% |
Secondo professionale | 25 702 / 35.8% |
Scuola elementare | 11 343 / 15.8% |
Scuola media | 6 318 / 8.8% |
Vecchia scuola | 5 815 / 8.1% |
Senza istruzione | 359 / 0.5% |
analfabeta | 359 / 0.5% |
Totale Buafle' il numero della popolazione ufficialmente occupata è 47 670 persone (66.4%), pensionato 19 384 persone (27%), a disoccupati iscritti e registrati ufficialmente 2 585 persone (3.6%).
Popolazione occupata | 47 670 / 66.4% |
Disoccupato | 2 585 / 3.6% |
Pensionati | 19 384 / 27% |
Totale Buafle' avere una disabilità 6 555 persone, cosa costituisce 9.13% da tutta la popolazione. Disabili del gruppo I sono 984 (1.37.%), i disabili del gruppo II sono 2 599 (3.62.%), i disabili del gruppo III sono 2 491 (3.47.%), bambini disabili 481 (0.67.%).
Totale disabilitato | 6 555 / 9.13% |
Disabilitato del gruppo I | 984 / 1.37% |
Disabilitato del gruppo II | 2 599 / 3.62% |
Disabilitato del gruppo III | 2 491 / 3.47% |
Bambini disabili | 481 / 0.67% |