População Naogaon (Bangladesch)

Bangladesch
150 549

pessoas

Em 1 de fevereiro 2025 população (residentes permanentes) Naogaon é 150 549 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 15 074 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 17 746 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 18 085 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 64 717 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 32 820 pessoas, e os centenários Naogaon mais de 80 anos - 2 108 pessoas.

8

lugar é ocupado pela Bangladesch no ranking de países por população

População Naogaon por faixa etária

Crianças menores de 6 anos 15 074 / 10.01%
Adolescentes de 7 a 17 17 746 / 11.79%
Jovens de 18 a 29 18 085 / 12.01%
Adultos 30 a 59 64 717 / 42.99%
Idosos com mais de 60 32 820 / 21.8%
Centenários de 80 anos 2 108 / 1.4%

Composição de gênero da população Naogaon

Total Naogaon residentes permanentes 71 285 homens (47.35%) e 79 264 mulheres (52.65%).

Idade Homens Mulheres Porcentagem de mulheres
0 – 44 599 / 6.1%3 680 / 5.6%47.7%
5 – 94 599 / 6.1%3 609 / 5.5%47.5%
10 - 14 4 104 / 5.4%3 255 / 5%47.5%
15 - 19 3 467 / 4.5%2 831 / 4.4%48%
20 - 24 4 104 / 5.4%3 397 / 5.2%49%
25 - 29 6 085 / 8.2%5 095 / 7.6%48.9%
30 - 34 5 943 / 8%5 095 / 7.6%49.4%
35 - 39 5 448 / 7.3%4 953 / 7.4%51.1%
40 - 44 5 023 / 6.7%4 670 / 7%51.5%
45 - 49 4 599 / 6.1%4 317 / 6.5%51.8%
50 - 54 5 236 / 7%5 236 / 7.8%53.6%
55 - 59 5 519 / 7.4%6 015 / 8.9%55.5%
60 - 64 4 599 / 6.1%5 378 / 8%57.3%
65 - 69 3 184 / 4.1%4 246 / 6.4%60.4%
70 - 74 1 344 / 1.5%2 265 / 3.6%65.8%
75 - 79 1 698 / 2%3 538 / 5.4%70%
80+1 202 / 1.3%3 185 / 4.9%75.2%

Nível de educação

Nível de escolaridade dos moradores Naogaon: ter ensino superior 22.7% (34 175 pessoas), ensino superior incompleto — 2.9% (4 366 pessoas), vocacional secundário — 35.7% (53 746 pessoas), 11 aulas — 15.7% (23 636 pessoas), 9 aulas — 8.7% (13 098 pessoas), 5 aulas — 8.2% (12 345 pessoas), não tem educação — 0.4% (602 pessoas), analfabeto — 0.6% (903 pessoas).

Ensino superior 34 175 / 22.7%
Superior incompleto 4 366 / 2.9%
Profissional secundário 53 746 / 35.7%
Escola primária 23 636 / 15.7%
Ensino Médio 13 098 / 8.7%
Moda antiga 12 345 / 8.2%
Sem educação 602 / 0.4%
Analfabeto 903 / 0.6%

Emprego, desemprego e pensionistas Naogaon

Total Naogaon o número de população oficialmente empregada é 97 405 pessoas (64.7%), pensionistas 40 648 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 7 979 pessoas (5.3%).

População empregada 97 405 / 64.7%
Desempregado 7 979 / 5.3%
Pensionistas 40 648 / 27%

Incapacidade

Total Naogaon ter uma deficiência 14 347 pessoas,o que constitui 9.53% de toda a população. Deficientes do grupo I são 2 213 (1.47.%), desativado do grupo II são 5 600 (3.72.%), deficientes do grupo III são 5 375 (3.57.%), crianças deficientes 1 159 (0.77.%).

Total desativado 14 347 / 9.53%
Desativado do grupo I 2 213 / 1.47%
Desativado do grupo II 5 600 / 3.72%
Desativado do grupo III 5 375 / 3.57%
Crianças com deficiência 1 159 / 0.77%