População Hamburgo (Alemanha)

Alemanha
1 787 408

pessoas

Em 1 de dezembro 2024 população (residentes permanentes) Hamburgo é 1 787 408 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 180 752 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 208 903 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 216 500 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 766 575 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 336 033 pessoas, e os centenários Hamburgo mais de 80 anos - 78 646 pessoas.

17

lugar é ocupado pela Alemanha no ranking de países por população

População Hamburgo por faixa etária

Crianças menores de 6 anos 180 752 / 10.11%
Adolescentes de 7 a 17 208 903 / 11.69%
Jovens de 18 a 29 216 500 / 12.11%
Adultos 30 a 59 766 575 / 42.89%
Idosos com mais de 60 336 033 / 18.8%
Centenários de 80 anos 78 646 / 4.4%

Composição de gênero da população Hamburgo

Total Hamburgo residentes permanentes 831 145 homens (46.5%) e 956 263 mulheres (53.5%).

Idade Homens Mulheres Porcentagem de mulheres
0 – 454 605 / 5.9%43 685 / 5.8%47.1%
5 – 954 605 / 5.9%42 845 / 5.7%46.9%
10 - 14 48 724 / 5.2%38 644 / 5.2%46.9%
15 - 19 41 163 / 4.3%33 604 / 4.6%47.4%
20 - 24 48 724 / 5.2%40 325 / 5.4%48.4%
25 - 29 72 246 / 8%60 486 / 7.8%48.3%
30 - 34 70 566 / 7.8%60 486 / 7.8%48.8%
35 - 39 64 686 / 7.1%58 806 / 7.6%50.5%
40 - 44 59 645 / 6.5%55 446 / 7.2%50.9%
45 - 49 54 605 / 5.9%51 246 / 6.7%51.2%
50 - 54 62 165 / 6.8%62 167 / 8%53%
55 - 59 65 526 / 7.2%71 408 / 9.1%54.9%
60 - 64 54 605 / 5.9%63 847 / 8.2%56.7%
65 - 69 37 803 / 3.9%50 406 / 6.6%59.8%
70 - 74 15 961 / 1.3%26 883 / 3.8%65.2%
75 - 79 20 161 / 1.8%42 005 / 5.6%69.4%
80+14 281 / 1.1%37 804 / 5.1%74.6%

Nível de educação

Nível de escolaridade dos moradores Hamburgo: ter ensino superior 22.5% (402 167 pessoas), ensino superior incompleto — 3.1% (55 410 pessoas), vocacional secundário — 35.5% (634 530 pessoas), 11 aulas — 15.5% (277 048 pessoas), 9 aulas — 8.5% (151 930 pessoas), 5 aulas — 8.4% (150 142 pessoas), não tem educação — 0.2% (3 575 pessoas), analfabeto — 0.8% (14 299 pessoas).

Ensino superior 402 167 / 22.5%
Superior incompleto 55 410 / 3.1%
Profissional secundário 634 530 / 35.5%
Escola primária 277 048 / 15.5%
Ensino Médio 151 930 / 8.5%
Moda antiga 150 142 / 8.4%
Sem educação 3 575 / 0.2%
Analfabeto 14 299 / 0.8%

Emprego, desemprego e pensionistas Hamburgo

Total Hamburgo o número de população oficialmente empregada é 1 126 067 pessoas (63%), pensionistas 482 600 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 125 119 pessoas (7%).

População empregada 1 126 067 / 63%
Desempregado 125 119 / 7%
Pensionistas 482 600 / 27%

Incapacidade

Total Hamburgo ter uma deficiência 184 639 pessoas,o que constitui 10.33% de toda a população. Deficientes do grupo I são 29 850 (1.67.%), desativado do grupo II são 70 066 (3.92.%), deficientes do grupo III são 67 385 (3.77.%), crianças deficientes 17 338 (0.97.%).

Total desativado 184 639 / 10.33%
Desativado do grupo I 29 850 / 1.67%
Desativado do grupo II 70 066 / 3.92%
Desativado do grupo III 67 385 / 3.77%
Crianças com deficiência 17 338 / 0.97%