Compare Salarios: Tokyo vs Seoul
This comparison shows estimated average salaries for the selected locations and links to detailed salary pages.
| Metric | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Salarios | 14 200 S/ | 16 080 S/ |
Higher in Seúl, Corea del Sur
Open details: Tokio, Japon Open details: Seúl, Corea del SurSalary by company type
| Company type | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Large companies | 19 880 S/ | 22 510 S/ |
| Medium companies | 15 620 S/ | 17 690 S/ |
| Small companies | 12 780 S/ | 14 470 S/ |
| Micro enterprises | 8 520 S/ | 9 650 S/ |
| Public sector | 11 360 S/ | 12 860 S/ |
Salary by professional field
| Compare salary categories | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Educación | 12 410 S/ | 14 050 S/ |
| IT | 18 800 S/ | 21 290 S/ |
| Diseño | 14 580 S/ | 16 510 S/ |
| Marketing | 9 930 S/ | 11 240 S/ |
| Contabilidad | 14 910 S/ | 16 890 S/ |
| Oficina | 11 300 S/ | 12 790 S/ |
| Jurisprudencia | 22 760 S/ | 25 770 S/ |
| Medicina | 13 740 S/ | 15 560 S/ |
| Restaurantes | 10 610 S/ | 12 010 S/ |
| Comercio | 11 160 S/ | 12 640 S/ |
| Belleza | 12 310 S/ | 13 940 S/ |
| Producción | 12 420 S/ | 14 070 S/ |
| Transporte | 10 160 S/ | 11 500 S/ |
| Construcción | 12 030 S/ | 13 620 S/ |
| Seguridad | 17 110 S/ | 19 370 S/ |
| Agricultura | 10 670 S/ | 12 090 S/ |
| Sin profesión | 8 230 S/ | 9 320 S/ |
Top professions by field
Educación
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| profesor universitario | 18 070 S/ | 20 460 S/ |
| Profesor universitario | 16 690 S/ | 18 890 S/ |
| Maestro de escuela | 14 430 S/ | 16 340 S/ |
| Sociólogo | 11 760 S/ | 13 320 S/ |
| Logopeda | 11 380 S/ | 12 880 S/ |
IT
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Go desarrollador | 26 210 S/ | 29 670 S/ |
| Desarrollador de Java | 25 690 S/ | 29 090 S/ |
| desarrollador de iOS | 23 270 S/ | 26 340 S/ |
| C# desarrollador | 22 370 S/ | 25 330 S/ |
| Data scientist | 22 370 S/ | 25 330 S/ |
Diseño
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| UX/UI diseñador | 17 400 S/ | 19 700 S/ |
| Diseñador de juegos | 17 390 S/ | 19 680 S/ |
| Diseñador de interiores | 15 480 S/ | 17 530 S/ |
| Diseñador 3D | 14 460 S/ | 16 370 S/ |
| Diseñador web | 13 960 S/ | 15 810 S/ |
Marketing
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Comercializador | 12 140 S/ | 13 750 S/ |
| Event Manager | 11 380 S/ | 12 880 S/ |
| Gerente de relaciones públicas | 11 250 S/ | 12 740 S/ |
| Director | 11 250 S/ | 12 740 S/ |
| SMM-especialista | 9 590 S/ | 10 860 S/ |
Contabilidad
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Comerciante | 22 750 S/ | 25 760 S/ |
| Auditor | 16 870 S/ | 19 100 S/ |
| Jefe de contabilidad | 16 360 S/ | 18 530 S/ |
| Gerente de préstamos | 15 600 S/ | 17 660 S/ |
| Analista financiero | 13 930 S/ | 15 780 S/ |
Oficina
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Director de recursos humanos | 19 690 S/ | 22 290 S/ |
| Jefe auxiliar | 11 890 S/ | 13 460 S/ |
| Especialista en recursos humanos | 11 380 S/ | 12 880 S/ |
| Gerente de compras | 11 120 S/ | 12 590 S/ |
| Jefe de economía | 9 970 S/ | 11 290 S/ |
Jurisprudencia
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Juez | 76 370 S/ | 86 470 S/ |
| Notario | 35 540 S/ | 40 240 S/ |
| Agente de bienes raíces | 19 940 S/ | 22 580 S/ |
| Abogado de bancarrota | 14 960 S/ | 16 930 S/ |
| Abogado | 14 830 S/ | 16 790 S/ |
Medicina
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Médico principal | 24 670 S/ | 27 930 S/ |
| Jefe de Departamento | 18 540 S/ | 20 990 S/ |
| Dentista | 15 980 S/ | 18 090 S/ |
| Cirujano | 15 850 S/ | 17 950 S/ |
| Ortodoncista | 15 340 S/ | 17 370 S/ |
Restaurantes
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Chef | 15 210 S/ | 17 220 S/ |
| Cocinero | 11 250 S/ | 12 740 S/ |
| Camarero | 9 720 S/ | 11 000 S/ |
| Barista | 9 460 S/ | 10 710 S/ |
| Barman | 9 330 S/ | 10 570 S/ |
Comercio
| Profession | Tokio, Japon | Seúl, Corea del Sur |
| Gerente de ventas | 15 470 S/ | 17 510 S/ |
| Director de la tienda | 14 060 S/ | 15 920 S/ |
| Vendedor de coches | 13 550 S/ | 15 340 S/ |
| Perito mercantil | 11 250 S/ | 12 740 S/ |
| Representante comercial | 10 610 S/ | 12 010 S/ |
Questions about this comparison
What does the Tokio, Japon vs Seúl, Corea del Sur comparison show?
It compares Salarios for Tokio, Japon and Seúl, Corea del Sur, then links to detailed country or city pages where the same topic can be explored in more detail.
Can I compare the same pair by another topic?
Yes. Use the Compare by block to switch between cost of living, salaries, population, rent, food prices, pensions, vacancies and schools for the same pair.
Are these values exact official statistics?
No. BDEEX values are approximate estimates compiled from site data, public indicators and internal models, so they are best used for quick comparison and planning.
